К работе необходимо составить:
- бухгалтерский баланс на начало года по данным остатков синтетических счетов дополнительных данных (таблица 4.1);
- бухгалтерский баланс на конец отчётного года на основании совершенных хозяйственных операций отчётного года;
- заполнить формы годовой отчётности №1, №2, №3, №4, №5.
Хозяйственные операции, представленные в таблице 5.3, отразить в журнале хозяйственных операций, составляемом студентом самостоятельно по следующей форме (таблица 5.1).
Практическая часть выполняется на основании условных данных ОАО «Гарант». Основным видом деятельности ОАО «Гарант» является производство промышленного оборудования. Уставный капитал ОАО «Гарант» сформирован полностью.
При выполнении практической части курсовой работы на основании данных, приведённых в условии, необходимо определить себестоимость отгруженной (реализованной) продукции; себестоимость выпуска продукции, себестоимость оплаченной продукции; финансовые результаты от реализации и от финансово-хозяйственной деятельности. Расчёт фактической производственной себестоимости отгруженной и оплаченной продукции необходимо производить в таблицах по предоставленным формам (таблицы 5.10, 5.11).
Затраты на производство отражаются на счетах 20, 23, 25. Учёт материальных ценностей ведётся с применением счетов 10, 15, 16. общехозяйственные расходы организацией ежемесячно списываются на себестоимость проданной продукции как условно-постоянные расходы (Д сч. 90). Готовая продукция приходуется по фактической себестоимости. Незавершённое производство оценивается по фактической себестоимости. Продукция считается проданной по её отгрузке и предъявления счетов покупателям.
Форма бухгалтерской отчётности составляются в тысячах рублях без десятичных знаков.
Условия для выполнения практической части даны с учётом ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль». В соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль» необходимо:
- На основании операции № 25 произвести расчёт постоянного налогового обязательства и учесть при расчёте текущего налога на прибыль. Оформить расчёт справкой-расчётом бухгалтерии. Отразить постоянное налоговое обязательство в Ф-2.
- На основании операции №28 произвести расчёт отложенного налогового актива, который необходимо использовать при расчёте текущего налога на прибыль и отразить в форме №1 «Бухгалтерский баланс» и форме №2 «Отчёт по прибылям и убыткам». Оформить расчёт справкой-расчётом бухгалтерии.
- На основании операции 31 произвести расчёт отложенного налогового обязательства. Данный показатель необходимо использовать при расчёте текущего налога на прибыль и отразить в Ф-1 «Бухгалтерский баланс» и ф-2 «Отчёт о прибылях и убытках». Оформить расчёт справкой-расчётом бухгалтерии.
Таблица 5.1 – Журнал регистрации хозяйственных операций отчётного года
ОАО «Гарант»
РЕШЕНИЕ:
Журнал хозяйственных операций за 2008 год
№ опер.
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
Корреспонденция счетов | |
Дт | Кт | |||
1 | Счёт, накладная, счёт-фактура № 31 Приобретено производственное оборудование у механического завода: | |||
Отпускная цена | 40000 | 08 | 60 | |
Сумма НДС | 7200 | 19 | 60 | |
Итого | 47200 | |||
2 | Акт приёмки-передачи основных средств № 149. | |||
Принято в эксплуатацию производственное оборудование | 40000 | 01 | 08 | |
3 | Акт на списание основных средств № 41. Списано производственное оборудование со 100 % износом: | |||
Амортизация на дату выбытия | 60000 | 02 | 01 | |
Начислена заработная плата за демонтаж оборудования | 10000 | 91 | 70 | |
Начислены страховые взносы (30,2 %) | 3000 | 91 | 69 | |
Оприходованы материалы от демонтажа оборудования | 1100 | 10 | 91 | |
Определен финансовый результат от списания оборудования | 11900 | 99 | 91 | |
4 | Акт приёмки-передачи основных средств №35. Продано малому предпринимателю «Парус» производственное оборудование: | |||
Стоимость продаж (с НДС) | 118000 | 62 | 91 | |
Сумма НДС | 18000 | 91 | 68 | |
Сумма амортизации, начисленная к моменту выбытия оборудования | 1600 | 02 | 01 | |
Остаточная стоимость | 78400 | 91 | 01 | |
Финансовый результат от продажи | 21600 | 91 | 99 | |
5 | Счёт поставщика, счёт-фактура №25 ООО «Интеллект». | |||
Приобретён компьютер: | ||||
Отпускная цена | 30000 | 08 | 60 | |
Сумма НДС | 5400 | 19 | 60 | |
Итого | 35400 | |||
6 | Акт приёмки-передачи №150 основных средств. Принят в эксплуатацию компьютер | 30000 | 01 | 08 |
7 | Акт приёмки-передачи нематериальных активов, договор купли продажи № 9. Продано ООО «Вектор» исключительное право патентообладателя на изобретение. | |||
Счёт-фактура №118. | ||||
Стоимость продажи (с НДС) | 106900 | 62 | 91 | |
Сумма НДС | 16200 | 91 | 68 | |
Сумма амортизации на дату продажи | 34225 | 05 | 04 | |
Остаточная стоимость | 52945 | 91 | 04 | |
Финансовый результат от продажи | 37755 | 91 | 99 | |
8 | Выписка банка. | |||
Списано с расчётного счёта: | ||||
Механическому заводу за оборудование | 47200 | 60 | 51 | |
ООО «Интеллект» за компьютер | 35400 | 60 | 51 | |
Итого | 82600 | |||
9 | Выписка банка. | |||
Поступило на расчётный счёт: | ||||
От МП «Парус» за производственное оборудование | 118000 | 51 | 62 | |
От ООО «Вектор» за исключительное право на изобретение | 106900 | 51 | 62 | |
Итого | 224900 | |||
10 | Счета-фактуры, счета поставщиков, накладные. Акцептованы счета поставщиков за поступившие материалы. | |||
Счёт 1041. АО «Продмаш» | ||||
Покупная стоимость | 400000 | 15 | 60 | |
Сумма НДС | 72000 | 19 | 60 | |
Итого | 472000 | |||
Счёт 196 АО «Техника» | ||||
Покупная стоимость | 250000 | 15 | 60 | |
Сумма НДС | 45000 | 19 | 60 | |
Итого | 295000 | |||
11 | Приходные ордера. Оприходованы материалы на складе по учетной стоимости | |||
От ОАО «Продмаш» | 400000 | 10 | 15 | |
От ОАО «Техника» | 250000 | 10 | 15 | |
Итого | 650 000 | |||
12 | Авансовый отчет № 28 оплачены подотчетными лицами доставка приобретённых материалов | 52 000 | 15 | 71 |
13 | Расчёт бухгалтерии. | |||
Списаны отклонения в фактической себестоимости приобретенных материалов от учётных цен | 52000 | 16 | 15 | |
14 | Выписка банка. | |||
Перечислено с расчётного счёта | ||||
АО «Продмаш» за материалы | 295000 | 60 | 51 | |
АО «Техника» за материалы | 472000 | 60 | 51 | |
Итого | 767000 | |||
15 | Лимитно-заборные карты, требования – накладные. Отпущено со склада по учетной стоимости материалов. | |||
Цех № 1 на производство | 470 360 | 20 | 10 | |
Ремонтному цеху | 116290 | 23 | 10 | |
На текущее обслуживание оборудования | 42850 | 25 | 10 | |
Заводоуправлению | 12 300 | 26 | 10 | |
Итого | 641 800 | |||
16 | Справка бухгалтерии. | |||
Списаны и распределены отклонения в стоимости материалов, относящиеся к материалам отпущенным: | ||||
Цеху № 1 для производства | 18 518 | 20 | 16 | |
Ремонтному цеху | 1814 | 23 | 16 | |
На текущее обслуживание оборудования | 1 642 | 25 | 16 | |
Заводоуправлению | 615 | 26 | 16 | |
Итого | 22 589 | |||
17 | Требования-накладные. | |||
Переданы со склада в эксплуатацию инвентарь и хозяйственные принадлежности: | ||||
В цех № 1 | 6 300 | 20 | 10 | |
В ремонтный цех | 5600 | 23 | 10 | |
Итого | 11 900 | |||
18 | Разработочная таблица № 6. | |||
Начислена амортизация основных средств: | ||||
Производственного оборудования: | ||||
Цеха № 1 | 123 350 | 20 | 02 | |
Ремонтного цеха | 38100 | 23 | 02 | |
Зданий и хозяйственного инвентаря: | 02 | |||
цеха № 1 | 31 750 | 20 | 02 | |
ремонтного цеха | 22500 | 23 | 02 | |
зданий и оборудования офиса | 9 430 | 26 | 02 | |
Итого | 225 130 | |||
19 | Счёт-фактура №116 от ОАО «Энергосбыт». | |||
Согласно полученным счетам-фактурам начислены затраты за использование электроэнергии, воды, пара в процессе: | ||||
Обслуживания цеха №1 | 106 400 | 20 | 60 | |
Обслуживания ремонтного цеха | 91100 | 23 | 60 | |
Заводоуправления | 42 300 | 26 | 60 | |
НДС по приобретенным услугам | 43164 | 19 | 60 | |
Итого | 282964 | |||
20 | Наряды, расчётные ведомости. | |||
Начислена заработная плата: | ||||
Рабочим цеха №1 | 415 400 | 20 | 70 | |
Рабочим ремонтного цеха | 122000 | 23 | 70 | |
Рабочим обслуживающим оборудование | 124600 | 25 | 70 | |
Персоналу заводоуправления | 275 539 | 26 | 70 | |
Итого | 937539 | |||
21 | Листки временной нетрудоспособности. | |||
Начислены пособия по временной нетрудоспособности | 114000 | 69 | 70 | |
22 | Расчёт страховых взносов | |||
Начислены страховые взносы (30,2 %) от заработной платы | ||||
Рабочих цеха №1 | 125 451 | 20 | 69 | |
Рабочих ремонтного цеха | 36 844 | 23 | 69 | |
Рабочих обслуживающим оборудование | 37 629 | 25 | 69 | |
Персоналу заводоуправления | 83 213 | 26 | 69 | |
Итого | 283137 | |||
23 | Счёт-фактура №28 от ОАО «Знание». | |||
Отражены расходы по участию работников в образовательном семинаре: | ||||
Отражена задолженность перед ООО «Знание» | 5 000 | 26 | 60 | |
Учтён НДС | 900 | 19 | 60 | |
Итого | 5 900 | |||
24 | Требование-накладная. | |||
Оприходованы на складе возвратные отходы из основного производства | 10300 | 10 | 20 | |
25 | Авансовые отчёты. | |||
Списаны командировочные расходы главного бухгалтера Колесовой Н.М. (срок командировки 10 дней, норма по суточным 700 руб. в сутки, приказом по предприятию размер суточных установлен 900 руб. в сутки). | ||||
оплата проживания 35400/1,18 | 30000 | 26 | 71 | |
расходы на проезд 28320/1,18 | 24000 | 26 | 71 | |
НДС (35400+28320)/118*18 | 8237 | 19 | 71 | |
Суточные в сумме фактических затрат | 9 000 | 26 | 71 | |
В пределах норм( 9000-7000)*20% | 400 | 99 | 68 | |
26 | Отражены и списаны представительские расходы: | |||
В сумме фактических затрат | 68420 | 26 | 71 | |
В пределах норм, установленных в налоговом кодексе 37502 (68420-37502) *20% | 6 184 | 09 | 68 | |
27 | Справка ресчёт-бухгалтерии, погашен отложенный налоговый актив | 17 300 | 68 | 09 |
28 | Справка расчёт-бухгалтерии погашено отложенное налоговое обязательство | 19 500 | 77 | 68 |
29 | В декабре 2007 г. было принято к учёту производственное оборудование в цех № 1. В бухгалтерском и налоговом учёте первоначальная стоимость оборудования одинакова и составляет 150 000 руб. | |||
В бухгалтерском учёте срок полезного использования установлен 24 месяца, в налоговом учёте – 60 месяцев. Таким образом, за 2008 г. амортизация была начислена по оборудованию в целях: | ||||
бухгалтерского учёта 75000 | 75 000 | 20 | 02 | |
налогового учёта (75000 — 30000)*20% | 9000 | 09 | 68 | |
30 | В январе 2003 г. была куплена компьютерная программа для бухгалтерии у ООО «Свема» | |||
Стоимость программы | 12000 | 08 | 60 | |
НДС | 2160 | 19 | 60 | |
31 | Выписка банка. | |||
Перечислено с расчётного счёта за компьютерную программу ООО «Свема» | 14160 | 60 | 51 | |
32 | Программа введена в эксплуатацию с 1 января 2008 г. приказом руководителя установлено списать её стоимость на расходы в бухгалтерском учёте равномерно в течение 3 лет. А в налоговом учёте вся стоимость программы была включена в расходы в январе 2008 г. Таким образом, в состав расходов было включено: | 12000 | 04 | 08 |
в бухгалтерском учёте | 4 000 | 26 | 05 | |
в налоговом учёте (12000-4000) * 20% | 1600 | 68 | 77 | |
33 | Разработочная таблица. | |||
Списана себестоимость общепроизводственных расходов на затраты основного производства | 206 721 | 20 | 25 | |
34 | Разработочная таблица. | |||
Списана себестоимость выполненных работ ремонтных работ на затраты основного производства | 434 248 | 20 | 23 | |
35 | Расчёт бухгалтерии. | |||
Списаны общехозяйственные расходы на сумму себестоимости проданной продукции | 563 817 | 90 | 26 | |
36 | Ведомость выпуска готовой продукции. | |||
Выпущена готовая продукция по фактической производственной себестоимости. | 1 946 038 | 43 | 20 | |
Незавершённое производство на конец года составило | 132880 | |||
Фактическая себестоимость готовой продукции | ||||
37 | Счёт-фактура №40 ООО «Стандарт». | |||
Списана стоимость расходов на рекламу выпускаемой продукции | 10000 | 44 | 60 | |
Сумма НДС | 1800 | 19 | 60 | |
Итого | 11800 | |||
38 | Счёт-фактура АО «Крона». | |||
Расходы по доставке готовой продукции до станции отправления и погрузке в транспортные средства | 37400 | 44 | 60 | |
Сумма НДС | 6730 | 19 | 60 | |
Итого | 44130 | |||
39 | Выписка банка. | |||
Списано с расчётного счёта: | ||||
АО «Крома» за транспортные и погрузочные работы | 44130 | 60 | 51 | |
ООО «Стандарт» за рекламу готовой продукции | 11800 | 60 | 51 | |
АО «Знание» за участие в семинаре | 5900 | 60 | 51 | |
АО «Энергосбыт» | 282 964 | 60 | 51 | |
Итого | 344794 | |||
40 | Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц | 138 000 | 70 | 68 |
41 | Выписка банка | |||
Получено в кассу с расчётного счета на выплату заработной платы | 973 539 | 50 | 51 | |
42 | Платёжная ведомость. Расходный кассовый ордер | |||
Выдана из кассы заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности | 973 539 | 70 | 50 | |
43 | Выписка банка | |||
Перечислены средства на депозитный отчёт в банке | 50 000 | 55 | 51 | |
44 | Выписка банка | |||
Зачислены на расчетный счёт проценты по депозитному вкладу | 9000 | 51 | 91 | |
Оплачена покупателями проданная продукция | 277000 | 51 | 62 | |
Итого | 286000 | |||
45 | Приказы, накладные на отпуск, счета-фактуры | |||
Выдана со склада и отгружена готовая продукция ООО «Прогресс» | ||||
Фактическая себестоимость | 2 234 169 | 90 | 43 | |
Продажная стоимость, включая НДС | 2973789 | 62 | 90 | |
46 | Расчёт бухгалтерии, книга продаж Начислен НДС с выручки проданной продукции | 453629 | 90 | 68 |
47 | Расчёты бухгалтера | |||
Списаны коммерческие расходы на себестоимость проданной продукции | 47 400 | 90 | 44 | |
48 | Начислен налог на имущество | 21 300 | 91 | 68 |
49 | Расчёт бухгалтерии | |||
Списаны финансовые результаты от продажи готовой продукции | 325 225 | 99 | 90 | |
50 | Расчёт бухгалтерии | |||
Списано сальдо прочих доходов и расходов | 12 300 | 99 | 91 | |
51 | Расчёт бухгалтерии. | |||
Начислен условный расход по налогу на прибыль | 0 | |||
52 | Начислена пеня по налогу на прибыль | 45 500 | 99 | 68 |
53 | Расчёт бухгалтерии. | |||
Определён текущий налог на прибыль | 16 184 | 99 | 68 | |
54 | Расчёт бухгалтерии. | |||
Списана чистая прибыль отчётного года | 335 970 | 84 | 99 | |
55 | Договор, счёт-фактура ООО «Феникс». | |||
Приобретён финансовый вексель по номинальной стоимости | 90000 | 58 | 76 | |
56 | Выписка банка. | |||
Списано с расчётного года: | ||||
ООО «Феникс» за финансовый вексель | 90000 | 76 | 51 | |
Налог на доходы физических лиц | 50974 | 68 | 51 | |
Страховые взносы | 124585 | 69 | 51 | |
Текущий налог на прибыль | 91 984 | 68 | 51 | |
Погашение кредита | 70000 | 66 | 51 | |
57 | Справка-расчёт бухгалтерии. | |||
Списан НДС в зачёт из бюджета НДС по приобретённым материальным ценностям и услугам | 200 480 | 68 | 19 | |
58 | Выписка банка. | |||
Списан с расчётного счёта налог на добавленную стоимость | 66 181 | 68 | 51 | |
59 | Удержан и перечислен НДФЛ со сверхнормативных суточных (9000-7000)*13% | 260 | 70 | 68 |
ИТОГО: | 19374317
|
Синтетические счета бухгалтерского учета
Счет 01 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 1 046 150 | ||
40 000 | 60 000 | ||
30 000 | 80 000 | ||
Оборот | 70 000 | Оборот | 140 000 |
Сальдо | 1 116 150 | ||
Счет 02 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 480 340 | ||
60 000 | 225 130 | ||
1 600 | 75 000 | ||
Оборот | 61 600 | Оборот | 300 130 |
Сальдо | 780 470 | ||
Счет 04 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 87 200 | ||
12 000 | 87 170 | ||
Оборот | 12 000 | Оборот | 87 170 |
Сальдо | 87 200 | ||
Счет 05 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 34 255 | ||
34 225 | 4 000 | ||
Оборот | 34 225 | Оборот | 4 000 |
Сальдо | 34 255 | ||
Счет 08 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
40 000 | 40 000 | ||
30 000 | 30 000 | ||
12 000 | 12 000 | ||
Оборот | 82 000 | Оборот | 82 000 |
Сальдо | |||
Счет 09 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 35 000 | ||
6 184 | 17 300 | ||
9 000 | |||
Оборот | 15 184 | Оборот | 17 300 |
Сальдо | 35 000 | ||
Счет 10 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 256 150 | ||
1 100 | 641 800 | ||
650 000 | 11 900 | ||
10 300 | |||
Оборот | 661 400 | Оборот | 653 700 |
Сальдо | 263 850 | ||
Счет 15 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
400 000 | 650 000 | ||
250 000 | 52 000 | ||
52 000 | |||
Оборот | 702 000 | Оборот | 702 000 |
Сальдо | |||
Счет 16 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 60 000 | ||
52 000 | 22 589 | ||
Оборот | 52 000 | Оборот | 22 589 |
Сальдо | 60 000 | ||
Счет 19 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 148 680 | ||
7 200 | 200 480 | ||
5 400 | |||
72 000 | |||
45 000 | |||
43 164 | |||
900 | |||
8 237 | |||
2 160 | |||
1 800 | |||
6 730 | |||
Оборот | 192 591 | Оборот | 200 480 |
Сальдо | 140 791 | ||
Счет 20 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 75 720 | ||
470 360 | 10 300 | ||
18 518 | 1 946 038 | ||
6 300 | |||
155 100 | |||
106 400 | |||
415 400 | |||
125 451 | |||
75 000 | |||
206 721 | |||
434 248 | |||
Оборот | 2 013 498 | Оборот | 1 956 338 |
Сальдо | 132 880 | ||
Счет 23 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
116 290 | 434 248 | ||
1 814 | |||
5 600 | |||
60 600 | |||
91 100 | |||
122 000 | |||
36 844 | |||
Оборот | 434 248 | Оборот | 434 248 |
Сальдо | |||
Счет 25 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
42 850 | 206 721 | ||
1 642 | |||
124 600 | |||
37 629 | |||
Оборот | 206 721 | Оборот | 206 721 |
Сальдо | |||
Счет 26 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
12 300 | 563 817 | ||
615 | |||
9 430 | |||
42 300 | |||
275 539 | |||
83 213 | |||
5 000 | |||
30 000 | |||
24 000 | |||
9 000 | |||
68 420 | |||
4 000 | |||
Оборот | 563 817 | Оборот | 563 817 |
Сальдо | |||
Счет 43 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 50 700 | ||
1 946 038 | 2 234 169 | ||
Оборот | 1 946 038 | Оборот | 2 234 169 |
Сальдо | -237 431 | ||
Счет 44 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
10 000 | 47 400 | ||
37 400 | |||
Оборот | 47 400 | Оборот | 47 400 |
Сальдо | |||
Счет 50 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
973 539 | 973 539 | ||
Оборот | 973 539 | Оборот | 973 539 |
Сальдо | |||
Счет 51 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 2 300 000 | ||
224 900 | 82 600 | ||
286 000 | 767 000 | ||
14 160 | |||
344 794 | |||
973 539 | |||
50 000 | |||
427 543 | |||
66 181 | |||
Оборот | 510 900 | Оборот | 2 725 817 |
Сальдо | 85 083 | ||
Счет 55 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
50 000 | |||
Оборот | 50 000 | Оборот | |
Сальдо | 50 000 | ||
Счет 58 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 110 000 | ||
90 000 | |||
Оборот | 90 000 | Оборот | |
Сальдо | 200 000 | ||
Счет 60 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 252 900 | ||
82 600 | 47 200 | ||
767 000 | 35 400 | ||
14 160 | 472 000 | ||
344 794 | 295 000 | ||
282 964 | |||
5 900 | |||
11 800 | |||
44 130 | |||
Оборот | 1 208 554 | Оборот | 1 194 394 |
Сальдо | 238 740 | ||
Счет 62 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 277 000 | ||
118 000 | 224 900 | ||
106 900 | 277 000 | ||
2 973 789 | |||
Оборот | 3 198 689 | Оборот | 501 900 |
Сальдо | 2 973 789 | ||
Счет 66 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 700 000 | ||
70 000 | |||
Оборот | 70 000 | Оборот | |
Сальдо | 630 000 | ||
Счет 68 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 19 800 | ||
18 000 | |||
1 600 | 16 200 | ||
142 958 | 14 160 | ||
200 480 | 400 | ||
66 181 | 9 000 | ||
17 300 | 138 000 | ||
453 629 | |||
21 300 | |||
45 500 | |||
6 184 | |||
19 500 | |||
260 | |||
Оборот | 428 519 | Оборот | 742 132 |
Сальдо | 333 413 | ||
Счет 69 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 14 200 | ||
114 000 | 3 000 | ||
124 585 | 283 137 | ||
Оборот | 238 585 | Оборот | 286 137 |
Сальдо | 61 752 | ||
Счет 70 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 69 900 | ||
138 000 | 10 000 | ||
973 539 | 937 539 | ||
260 | 114 000 | ||
Оборот | 1 111 799 | Оборот | 1 061 539 |
Сальдо | 19 640 | ||
Счет 71 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 6 200 | ||
52 000 | |||
30 000 | |||
24 000 | |||
8 237 | |||
9 000 | |||
68 420 | |||
Оборот | Оборот | 191 657 | |
Сальдо | 185 457 | ||
Счет 76 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
90 000 | 90 000 | ||
Оборот | 90 000 | Оборот | 90 000 |
Сальдо | |||
Счет 77 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 41 600 | ||
19 500 | 1 600 | ||
Оборот | 19 500 | Оборот | 1 600 |
Сальдо | 41 600 | ||
Счет 80 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 1 524 800 | ||
Оборот | Оборот | ||
Сальдо | 1 524 800 | ||
Счет 84 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | 303 381 | ||
335 970 | |||
Оборот | 335 970 | Оборот | |
Сальдо | 32 589 | ||
Счет 90 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
2 234 169 | 2 973 789 | ||
453 629 | 325 225 | ||
563 817 | |||
47 400 | |||
Оборот | 3 299 014 | Оборот | 3 299 014 |
Сальдо | |||
Счет 91 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
10 000 | 1 100 | ||
3 000 | 11 900 | ||
18 000 | 118 000 | ||
78 400 | 106 900 | ||
21 600 | |||
16 200 | 9 000 | ||
52 945 | 12 300 | ||
37 755 | |||
21 300 | |||
Оборот | 259 200 | Оборот | 259 200 |
Сальдо | |||
Счет 99 | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||
Сальдо | |||
400 | 21 600 | ||
11 900 | 37 755 | ||
12 300 | 335 970 | ||
325 225 | |||
45 500 | |||
Оборот | 395 325 | Оборот | 395 325 |
Сальдо |
Данные для расчёта фактической производственной себестоимости отгруженной и оплаченной продукции
Показатели | Сумма, руб. |
Остаток готовой продукции на складе на начало года (счёт 43) | |
— по фактической себестоимости | 50700 |
— по договорной цене (цене реализации) | 76050 |
Выпущено из производства готовой продукции в отчётном году: | |
— по фактической себестоимости | 1 946 038 |
— по договорным ценам | 2581707 |
Дебиторская задолженность покупателей на начало года по поставленной им готовой продукции (сч. 62) | |
— по фактической себестоимости | 184000 |
— по договорным ценам | 277000 |
Отгружено покупателям продукции (возникли обязательства) в отчётном году: | |
— по фактической себестоимости | |
— по договорным ценам, в т.ч. НДС | 2973789 |
Оплачена покупателями готовая продукция в отчётном году (погашены обязательства): | |
— по фактической себестоимости | 184000 |
— по договорным ценам | 277000 |
Остатки готовой продукции на конец года: | |
— по фактической себестоимости | -237 431 |
— по договорным ценам | -316 032 |
Дебиторская задолженность покупателей на конец года: | |
— по фактической себестоимости | 2 212 116 |
— по договорным ценам | 2 973 789 |
Расчёт фактической производственной себестоимости отгруженной покупателям продукции в отчётном году |
Показатели | В ценах реализации (договорные) | Фактическая производственная себестоимость |
Готовая продукция на складе на начало года (таблица 5) | 76050 | 50700 |
Выпущено из производства готовой продукции в отчётном году | 2581707 | 1 946 038 |
Итого выпущено готовой продукции с учётом остатков ГП на начало года | 2657757 | 1996738 |
Процентное отношение фактической себестоимости ГП к её стоимости по договорным ценам | 75,13 | |
Отгружено в отчётном году покупателям готовой продукции | 2 973 789 | 2 234 169 |
Готовая продукция на складе на конец года | -316 032 | -237 431 |
Расчёт фактической производственной себестоимости оплаченной покупателями в отчётном году отгруженной им продукции | ||||
Показатели | В ценах реализации (договорные) | Фактическая производственная себестоимость | ||
Дебиторская задолженность покупателей по неоплаченной ими продукции на начало года (сч. 62) | 277 000 | 184000 | ||
Отгружено покупателям ГП в отчётном периоде | 2 973 789 | 2234169 | ||
Итого отгружено продукции с учётом с учётом остатков дебиторской задолженности на начало года | 3 250 789 | 2418169 | ||
Процентное отношение фактической себестоимости отгруженной продукции с учётом остатков к её стоимости по договорным ценам | 74,39 | |||
Дебиторская задолженность покупателей на конец года | 2 973 789 | 2212116 | ||
Оборотно- сальдовая ведомость за 2008 год
Номер счета | Сальдо начальное | Оборот | Сальдо конечное | |||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |
01 | 1 046 150 | 70 000 | 140 000 | 976 150 | ||
02 | 480 340 | 61 600 | 300 130 | 718 870 | ||
04 | 87 200 | 12 000 | 87 170 | 12 030 | ||
05 | 34 255 | 34 225 | 4 000 | 4 030 | ||
08 | 82 000 | 82 000 | ||||
09 | 35 000 | 15 184 | 17 300 | 32 884 | ||
10 | 256 150 | 661 400 | 653 700 | 263 850 | ||
15 | 702 000 | 702 000 | ||||
16 | 60 000 | 52 000 | 22 589 | 89 411 | ||
19 | 148 680 | 192 591 | 200 480 | 140 791 | ||
20 | 75 720 | 2 013 498 | 1 956 338 | 132 880 | ||
23 | 434 248 | 434 248 | ||||
25 | 206 721 | 206 721 | ||||
26 | 563 817 | 563 817 | ||||
43 | 50 700 | 1 946 038 | 2 234 169 | -237 431 | ||
44 | 47 400 | 47 400 | ||||
50 | 973 539 | 973 539 | ||||
51 | 2 300 000 | 510 900 | 2 725 817 | 85 083 | ||
55 | 50 000 | 50 000 | ||||
58 | 110 000 | 90 000 | 200 000 | |||
60 | 252 900 | 1 208 554 | 1 194 394 | 238 740 | ||
62 | 277 000 | 3 198 689 | 501 900 | 2 973 789 | ||
66 | 700 000 | 70 000 | 630 000 | |||
68 | 19 800 | 428 519 | 742 132 | 333 413 | ||
69 | 14 200 | 238 585 | 286 137 | 61 752 | ||
70 | 69 900 | 1 111 799 | 1 061 539 | 19 640 | ||
71 | 6 200 | 191 657 | 185 457 | |||
76 | 90 000 | 90 000 | ||||
77 | 41 600 | 19 500 | 1 600 | 23 700 | ||
80 | 1 524 800 | 1 524 800 | ||||
82 | 92 700 | 92 700 | ||||
83 | 918 924 | 918 924 | ||||
84 | 303 381 | 335 970 | 32 589 | |||
90 | 3 299 014 | 3 299 014 | ||||
91 | 259 200 | 259 200 | ||||
99 | 395 325 | 395 325 | ||||
ИТОГО | 4 452 800 | 4 452 800 | 19 374 317 | 19 374 317 | 4 752 026 | 4 752 026 |
4 452 800 | 19 374 317 | 4 752 026 |
Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 06.03.2018 № 41н)
Бухгалтерский баланс
на | 01 января | 20 | 09 | г. | Коды | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2008 | ||||||||||||
Организация | ОАО «Гарант» | по ОКПО | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
по ОКВЭД |
||||||||||||||
