Содержимое
Вариант 1
Задание.
1. По данным таблицы рассчитайте следующие показатели:
• структуру расходов бюджета;
• удельный вес каждого из направлений расходов и общих расходов относительно ВВП;
• номинальные темпы прироста расходов бюджета и ВВП;
• реальные темпы прироста расходов бюджета и ВВП. По результатам расчетов заполните таблицу.
2. Проведите сравнительный анализ рассчитанных показателей и их динамики за 2000-2003 гг., оцените изменение расходов бюджета относительно ВВП.
3. Напишите выводы об уровне развития национальной хозяйственной системы, изменениях государственного финансирования указанных направлений и о перспективах бюджетного финансирования. При любой оценке обоснуйте свою позицию.
Статьи расходов бюджета | 2000 год | 2001 год | ||||||
млрд руб. | уд. вес, % | млрд руб. | уд. вес, % | темп прироста, % | ||||
в расходах | в ВВП | в рас-ходах | в ВВП | номиналь-ный | реальный | |||
Промышлен-ность | 50 | 2,5 | 0,8 | 47 | 2,8 | 0,7 | -6 | -0,24 |
Сельское хозяйство | 29 | 1,5 | 0,5 | 20 | 1,2 | 0,3 | -31,0 | -26,9 |
Транспорт | 42 | 2,1 | 0,7 | 37 | 2,2 | 0,6 | -11,9 | -5,9 |
Расходы бюджета | 1992 | 100 | 33,2 | 1672 | 100 | 26,3 | -16,1 | -10,9 |
ВВП | 6000 | * | 100 | 6350 | * | 100 | 5,8 | 37,4 |
Инфляция, % | 18 | * | * | 13 | * | * | * | * |
Статьи расходов бюджета | 2002 год | ||||
млрд руб. | уд. вес, % | темп прироста, % | |||
в расходах | в ВВП | номинальный | реальный | ||
Промышленность | 52 | 1,9 | 0,7 | 10,6 | 12,9 |
Сельское хозяйство | 17 | 0,6 | 0,3 | -15,0 | -13 |
Транспорт | 38 | 1,4 | 0,6 | 2,7 | 5,0 |
Расходы бюджета | 2712 | 100 | 40,2 | 62,2 | 65,9 |
ВВП | 6750 | * | 100 | 6,3 | 8,7 |
Инфляция, % | 11 | * | * | * | * |
Статьи расходом бюджета | 2003 год | ||||
млрд руб. | уд. вес, % | темп прироста, % | |||
в расходах | в ВВП | номинальный | реальный | ||
Промышленность | 69 | 2,4 | 1,0 | 32,7 | 34,1 |
Сельское хозяйство | 26 | 0,9 | 0,4 | 52,9 | 53,9 |
Транспорт | 51 | 1,7 | 0,7 | 34,2 | 35,8 |
Расходы бюджета | 2922 | 100 | 42,0 | 7,7 | 8,9 |
ВВП | 6950 | * | 100 | 2,9 | 4,1 |
Инфляция, % | 10 | * | * | * | * |
Вариант 2
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
1. Налог на прибыль организаций
Показатели | Бюджет района, руб. |
1. Поступило налога на прибыль организаций за 7 месяцев текущего года | 210500 |
2. Ожидаемое поступление налога на прибыль организаций в текущем году | 322194 |
3. Коэффициент инфляции (по данным отдела экономики и прогнозирования) | 1,12 |
4. Ставка налога на прибыль организаций в бюджет района в следующем году в % | 2 |
5. Проект поступления налога на прибыль организаций в бюджет района в следующем году |
2. Налог на доходы физических лиц
Показатели | Бюджет района, руб. |
1 . Совокупный доход на следующий год (по данным отдела экономики и прогнозирования) | 12 350 850 |
2. Налоговые вычеты — всего (по данным Главного финансового управления администрации области за 2001 год)
В том числе: профессиональные Имущественные социальные стандартные В том числе: на работающих на детей |
3 153 900
2 010 950 158 950 8600 975 400 532 568 442 832 |
3. Налогооблагаемый совокупный доход физических лиц | 9196950 |
4. Ставка налога, % | 13 |
5. Контингент налога физических лиц | 1195604 |
6. Норматив отчислений в бюджет района, % | 70 |
7. Проект поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района в следующем году | 836923 |
3. Налог на имущество организаций
Показатели | Бюджет района, руб. |
1. Поступление налога на имущество организаций за январь-июнь текущего года | 110 300 |
2. Ожидаемое поступление налога на имущество организаций за июль-декабрь текущего года | 98500 |
3. Ожидаемое поступление налога на имущество организаций в текущем году | 208 800 |
4. Коэффициент роста проекта к ожидаемому поступлению налога на имущество организаций в текущем году | 1,12 |
5. Проект поступления налога на имущество организаций в следующем году | 233856 |
4. Земельный налог
Показатели | Бюджет района, руб. |
1. Проект поступления земельного налога за земли городов и поселков в бюджет района в следующем году (по данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству) | 93700 |
2. Проект поступления земельного налога в бюджет района в следующем году | 168660 |
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Образование
1. Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам
Показатель | Текущий год | Следующий год | ||||
Принято | Средне- | Проект | Средне- | |||
на 01.01 | на 01.09 | годовое | на 01.01 | на 01.09 | годовое | |
1. Число классов,
всего В том числе 1-4-е классы 5-9-е классы 10-11-е классы |
47
20 21 6 |
48
18 22 8 |
47,3
19,3 21,3 6,6 |
48
18 22 8 |
47
15 24 8 |
47,6
17 22,6 8 |
2. Число учащих-ся, всего
В том числе 1-4-е классы 5- 9-е классы 10-11-е классы |
1076
440 504 132 |
1100
396 528 176 |
1084
425 512 147 |
1100
396 528 176 |
1056
326 558 172 |
1085
373 538 175 |
3. Наполняемость
классов 1-4-е классы 5- 9-е классы 10-11-е классы |
22
24 22 |
22
24 22 |
22
24 22 |
22
24 22 |
22
24 22 |
22
24 22 |
2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам
Группы классов | Количество классов | Данные тарификационного списка | Количество педагогических ставок | Средняя
ставка учителя в месяц |
ФПЗ в год руб. | |||||||||||||||
На 01.01 | На 01. 09 | Среднегодовое | Число учительских
часов |
Заработная плата в месяц | По группе классов | На 1 класс | Среднегодо-вое | |||||||||||||
Теку-ший | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | Текущий | Проект | |
I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1-4 | 20 | 18 | 18 | 15 | 19 | 17 | 456 | 416 | 6840 | 6240 | 22,8 | 20,8 | 1,14 | 1,2 | 21,7 | 21,6 | 300 | 300 | 91140 | 77760 |
5-9 | 21 | 22 | 22 | 24 | 21 | 23 | 616 | 794 | 11970 | 15435 | 34,2 | 44,1 | 1,6 | 2,0 | 33,6 | 44 | 350 | 350 | 141120 | 184800 |
10-11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 225 | 328 | 4375 | 6370 | 12,5 | 18,2 | 2,1 | 2,3 | 12,6 | 18,4 | 350 | 350 | 52920 | 77280 |
1 . Итого | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 1297 | 1538 | 23 185 | 28 045 | X | X | X | X | X | X | X | X | 285180 | 339840 |
2. ФЗП
руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75400 | 78 210 |
3. Итого
тарифный ФЗП |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 360580 | 418050 |
4. Дополнительный ФЗП (надтарифный), к общему
ФЗП 20% |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72116 | 83610 |
5. Общий ФЗП по школе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 432696 | 501660 |
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий
год |
1. Хозяйственные и командировочные расходы:
среднегодовое кол-во классов расходы на 1 класс, в руб. |
47
250 |
48
250 |
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб. | 11750 | 12000 |
2. Учебные и прочие расходы: среднегодовое кол-во 1-4-х классов
норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 1-4-е классы, руб. среднегодовое кол-во 5-9-х классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 5-9-е классы, руб. среднегодовое кол-во 10-11-х классов норма расходов на 1 класс, руб. сумма расходов на 10-1 1-е классы, руб. |
19
120 2280 21 300 6300 7 250 1750 |
17
120 2040 23 300 6900 8 250 2000 |
Итого учебных расходов и прочих на все классы, руб. | 22080 | 22940 |
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Среднегодовое число учащихся 1- 4-х классов | 425 | 373 |
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 361 | 317 |
3. Расходы по заработной плате в год: на 1 учащегося, руб.
на всех учащихся, руб. |
210
75810 |
250
79250 |
4. Начисления на заработную плату: 35,8%
на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб. |
74,8
27002,8 |
89,5
28371,5 |
5. Расходы на мягкий инвентарь в год: на 1 учащегося, руб.
на всех учащихся, руб. |
200
72200 |
200
63400 |
6. Расходы на питание:
норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб. число дней функционирования групп расходы на питание в год, руб. |
30
240 7200 |
30
240 7200 |
Итого расходов на ГПД, руб. | 155210 | 149850 |
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Заработная плата педагогического персонала | 285180 | 339840 |
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 75400 | 78 210 |
3. Всего ФЗП | 360580 | 418050 |
4. Начисления на заработную плату | 27002,8
74,8 27002,8 |
28371,5
89,5 28371,5 |
5. Хозяйственные и командировочные расходы | 11750 | 12000 |
6. Учебные и прочие расходы | 22080 | 22940 |
7. Расходы на ГПД | 155210 | 149850 |
Итого расходы на текущее содержание школ | 927202,8 | 1049311,5 |
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Число детей:
на начало года на конец года среднегодовая (прирост с 01.07) |
180
250 215 |
200
300 250 |
2. Расходы на заработную плату в год: на I ребенка, руб.
на всех детей, руб. |
250
53750 |
250
62500 |
3. Начисления на заработную плату, руб. | 19242,5 | 22375 |
4. Расходы на питание:
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. число дней функционирования число дето-дней расходы на питание всех детей в год, руб. |
45
210 215 5625 |
45
210 250 11250 |
5. Расходы на мягкий инвентарь:
на оборудование 1-го нового места, руб. на оборудование всех новых мест, руб. на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
600
129000 270 58050 |
600
150000 270 67500 |
6. Хозяйственные и прочие расходы:
на 1 ребенка, руб. на всех детей, руб. |
700
150500 |
700
175000 |
7. Родительская плата:
на I ребенка в день, руб. на всех детей в год, руб. |
13
2795 |
13
3250 |
8. Всего расходов, руб.
В том числе: средства родителей финансирование из бюджета |
418962,5
2795 416167,5 |
491875
3250 48862,5 |
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий
год |
1 . ДОУ в городах | 418962,5 | 108083,3 | 308083,2 | 48862,5 |
2. ДОУ в сельской местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах | 1104492,8 | 563024 | 541468,8 | 1222101,5 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 750 000 | 375 000 | 750 000 | 800 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46923 | 23460 | 46923 | 48220 |
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 560 200 | 280 100 | 560 200 | 610000 |
9. Детские дома | 40000 | 20000 | 40 000 | 40000 |
10. Фонд всеобуча | 15763,2 | 7973,2 | 10977,5 | 17187,9 |
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании среди детей и подростков | 45000 | 22500 | 45 000 | 50000 |
13. Итого расходов | 5039532,5 | 2500140,5 | 4360844 | 5002271,9 |
14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1 200 000 | 500 000 | 1200000 | 1320000 |
15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
Всего расходов | 7739532,5 | 3800140,5 | 7060844 | 8022271,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение | Наименование отделения, показатель | Проект | |||||||||
На
начало года |
На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год, руб. | ||||
Питание | Медикаменты | Питание | Медикаменты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Боль-ницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 50 | 70 | 56,7 | С 01.06 | 190 | 10773 | 17,9 | 20,0 | 192836,7 | 215460 |
2. Детские койки | 40 | 50 | 43,3 | С 01.04 | 340 | 14722 | 17.2 | 11.5 | 253218 | 169303 | |
3. Терапевтические койки | 55 | 47 | 52,3 | С 01.05 | 200 | 10460 | 16,8 | 14,8 | 175728 | 154808 | |
4. Родильные койки | 70 | 70 | 70 | – | 300 | 21000 | 21,2 | 26,9 | 445200 | 564900 | |
5. Прочие койки | 180 | 230 | 196,6 | С 01.09 | 300 | 58980 | 20,0 | 30.0 | 1179600 | 1769400 | |
ИТОГО: | 395 | 467 | 418,9 | X | 1330 | 115935 | 93,1 | 103,2 | 10793548 | 11964492 | |
2. Боль-ницы и диспансеры в городах | 1. Хирургические койки | 80 | 95 | 85 | С 01.07 | 320 | 27200 | 17,9 | 20,0 | 272179 | 544000 |
2. Детские койки | 80 | 100 | 86,6 | С 01.05 | 310 | 26846 | 17,2 | 11,5 | 461751,2 | 308729 | |
3. Терапевтические койки | 160 | 140 | 150 | С 01.08 | 340 | 51000 | 16,8 | 14,8 | 856800 | 754800 | |
4. Родильные койки | 110 | 100 | 100 | С 01.08 | 320 | 32000 | 21,2 | 26,9 | 678400 | 860800 | |
5. Прочие койки | 120 | 120 | 120 | – | 320 | 38400 | 20,0 | 30,0 | 768000 | 1152000 | |
ИТОГО: | 550 | 555 | 541,6 | X | 1610 | 175446 | 92,8 | 103,2 | 1628138,8 | 18106027 |
2. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на
следующий год |
Принято в текущем голу | Проект на следующий год | |
1. Среднегодовое количество коек | X | 418,9 | X | 541,6 |
2. Средняя заработная плата на I койку в год, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. | 400 000 | 293230 | 420 000 | 379120 |
3. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры и городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на
следующий год |
Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1. Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров | 400 000 | 293230 | 420 000 | 379120 |
2. Начисления на заработную плату (35,8 %) | 143200 | 104976 | 150360 | 135725 |
3. Питание | 3 200 000 | 10793548 | 2 500 000 | 1628138,8 |
4. Медикаменты | 3 000 000 | 11964492 | 2 800 000 | 18106027 |
5. Мягкий инвентарь | ||||
6. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
7. Приобретение оборудования | 250 000 | 275000 | 150000 | 165000 |
8. Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1260000 | 700 000 | 735000 |
9. Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
Итого расходов | 8 593 200 | 25141246 | 7 020 360 | 21499011 |
4. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры и городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на
следующий год |
Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1. Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров | 400 000 | 293230 | 420 000 | 379120 |
2. Начисления на заработную плату (35,8 %) | 143200 | 104976 | 150360 | 135725 |
3. Питание | 3 200 000 | 10793548 | 2 500 000 | 1628138,8 |
4. Медикаменты | 3 000 000 | 11964492 | 2 800 000 | 18106027 |
5. Мягкий инвентарь | ||||
6. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
7. Приобретение оборудования | 250 000 | 275000 | 150000 | 165000 |
8. Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1260000 | 700 000 | 735000 |
9. Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
Итого расходов | 8 593 200 | 25141246 | 7 020 360 | 21499011 |
5. Свод расходов на здравоохранение
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий
год |
||
Принято | Исполнено за 6 мес. | Ожидаемое исполнение | ||
1. Больницы и диспансеры в городах | 8 593 200 | 5698051 | 2895149 | 25141246 |
2. Больницы и диспансеры в сельской местности | 7 020 360 | 3698562 | 3321798 | 21499011 |
3. Прочие учреждения здравоохранения | 2 400 000 | 1 200 000 | 2 400 000 | 2 600 000 |
Итого расходов | 15 613560 | 10596613 | 8616947 | 49240257 |
Доступа нет, контент закрыт
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599