Задание.
По бухгалтерскому балансу фирмы «Аналитик» провести финансовый анализ: составить агрегированный баланс и аналитический баланс и по полученным расчетам каждой таблицы сделать краткие выводы.
Агрегированный баланс фирмы «Аналитик»
АКТИВ | На начало года | На конец периода | ПАССИВ | На начало года | На конец периода |
Имущество всего
(стр. 300) |
690 771 | 962 672 |
Обязательства всего(стр. 700) |
690 771 | 962 672 |
Внеоборотные активы
(итог раздела I) |
594 389 | 686 059 | Собственный капитал
(итог раздела III) |
608 666 | 726 420 |
Текущие активы
(итог раздела II) |
96 382 | 276 613 | Заемный капитал
(итог раздела IV + итог раздела V) |
82 105 | 236 252 |
(стр. 210 + стр. 220) |
21 302 | 65 869 |
|
1 867 | 622 |
|
72 645 | 196 151 |
|
2 159 | 720 |
|
2 435 | 14 593 |
|
78 079 | 234 910 |
За отчётный период сумма имущества возросла, что может свидетельствовать о позитивном изменении баланса.
Структура совокупных активов улучшилась за счёт увеличения объёма внеоборотных активов и объёма текущих активов.
Соотношения абсолютных величин текущих и внеоборотных активов на начало года и на конец периода меньше единицы. Это говорит о превалировании внеоборотных активов над текущими.
Все составные элементы текущих активов выросли более чем на 100 %. Хотя рост дебиторской задолжённости произошёл медленнее роста других показателей, важно отметить, что в структуре текущих активов доля дебиторской задолжённости наиболее велика по сравнению с долями других показателей вместе взятыми по состоянию и на начало года и на конец периода. Это может говорить о том, что покупатели и заказчики или неплатёжеспособны, или задерживают оплату поставляемой продукции (услуг) из-за высоких цен или плохого качества.
За отчётный период сумма обязательств возросла за счёт увеличения объёма собственного капитала и объёма заёмного капитала.
Соотношения абсолютных величин собственного капитала и заёмного капитала на начало года и на конец периода больше единицы. Значит, собственные средства являются основным источником формирования совокупных активов фирмы «Аналитик».
Уменьшение объёмов долгосрочных обязательств и краткосрочных кредитов и займов говорит о погашении фирмой некоторых долгов. Но большой рост кредиторской задолженности является негативным моментом, который может отрицательно повлиять на деятельность фирмы.
Аналитический актив баланса
Показатели | Абсолютные величины | % в общей величине активов | Изменения | ||||
На начало года | На конец периода | На начало года | На конец периода | Абсолют-ных величин | % в общей вели-чине активов | % к изме-нению активов | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Нематериальные активы | 31 | 70 | 0,00 | 0,01 | 39 | +0,01 | +0,01 |
в том числе: патенты, лицензии, … | 31 | 70 | 0,00 | 0,01 | +39 | +0,01 | +0,01 |
Основные средства | 474 168 | 530 630 | 68,64 | 55,12 | +56 462 | -13,52 | +20,77 |
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования |
84 166 | 29 329 | 12,18 | 3,05 | -54 837 | -9,13 | -20,17 |
здания, сооружения, машины и оборудование | 390 002 | 501 301 | 56,46 | 52,07 | +111 299 | -4,39 | +40,93 |
Незавершенное строительство | 120 117 | 155 054 | 17,39 | 16,11 | +34 937 | -1,28 | +12,85 |
Долгосрочные финансовые вложения | 73 | 305 | 0,01 | 0,03 | +232 | +0,02 | +0,09 |
в том числе:
инвестиции в дочерние общества |
29 | 130 | 0,00 | 0,01 | +101 | +0,01 | +0,04 |
инвестиции в другие организации | 44 | 175 | 0,01 | 0,02 | +131 | +0,01 | +0,05 |
ИТОГО по разделу I | 594 389 | 686 059 | 86,05 | 71,27 | +91 670 | -14,78 | +33,71 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 19 828 | 53 966 | 2,87 | 5,61 | +34 138 | +2,74 | +12,56 |
в том числе:
сырье, материалы… |
19 325 | 50 501 | 2,80 | 5,25 | +31 176 | +2,45 | +11,47 |
животные на выращивании и откорме | 40 | 341 | 0,01 | 0,04 | +301 | +0,03 | +0,11 |
затраты в незавершенном производстве | 76 | 253 | 0,01 | 0,03 | +177 | +0,02 | +0,07 |
готовая продукция | 309 | 2 785 | 0,04 | 0,29 | +2 476 | +0,25 | +0,91 |
расходы будущих периодов | 78 | 86 | 0,01 | 0,01 | +8 | 0,00 | 0,00 |
НДС по приобретенным ценностям | 1 474 | 11 903 | 0,21 | 1,24 | +10 429 | +1,03 | +3,84 |
Дебит.задолж.(более чем через 12 мес.) | 108 | 516 | 0,02 | 0,05 | +408 | +0,03 | +0,15 |
авансы выданные | 108 | 516 | 0,02 | 0,05 | +408 | +0,03 | +0,15 |
Дебит. задолж. (в теч. 12 мес.) | 72 536 | 195 635 | 10,50 | 20,32 | +123 099 | +9,82 | +45,27 |
в том числе:
покупатели и заказчики |
62 462 | 115 282 | 9,04 | 11,98 | +52 820 | +2,94 | +19,43 |
векселя к получению | – | 15 | 0,00 | 0,00 | +15 | 0,00 | +0,01 |
авансы выданные | 1 246 | 5 933 | 0,18 | 0,62 | +4 687 | +0,44 | +1,72 |
прочие дебиторы | 8 828 | 74 405 | 1,28 | 7,73 | +65 577 | +6,45 | +24,12 |
Денежные средства | 2 435 | 14 593 | 0,35 | 1,52 | +12 158 | +1,17 | +4,47 |
в том числе:
касса |
95 | 2 188 | 0,01 | 0,23 | +2 093 | +0,22 | +0,77 |
расчетные счета | 1 321 | 9 339 | 0,19 | 0,97 | +8 018 | +0,78 | +2,95 |
валютные счета | 31 | 20 | 0,00 | 0,00 | -11 | 0,00 | 0,00 |
прочие денежные средства | 988 | 3 046 | 0,14 | 0,32 | +2 058 | +0,18 | +0,76 |
Прочие оборотные активы | 1 | – | 0,00 | 0,00 | -1 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО по разделу II | 96 382 | 276 613 | 13,95 | 28,73 | +180 231 | +14,78 | +66,29 |
Итого активов | 690 771 | 962 672 | 100 | 100 | +271 901 | 0,00 | +100 |
По полученным данным таблицы видно увеличение активов фирмы на 271 901 рублей по абсолютной величине.
За отчетный период почти по всем статьям активов произошло увеличение стоимости. Лишь по статьям «земельные участки и объекты природопользования», «валютные счета» и «прочие оборотные активы» стоимость уменьшилась. Это может означать, что фирма продала часть принадлежащих ей земель и объектов природопользования для погашения долгосрочных обязательств, кредитов и займов, для пополнения расчетного счета, для приобретения какого-либо объекта основных средств «здания, сооружения, машины и оборудование».
Рост объёма дебиторской задолжённости является негативным изменением и может быть вызван проблемами, связанными с оплатой продукции (работ, услуг) фирмы, либо с активным предоставлением потребительского кредита покупателям, то есть отвлечением части текущих активов из производственного процесса.
Аналитический пассив баланса
Показатели | Абсолютные величины | % в общей величине пассивов | Изменения | ||||
На начало года | На конец периода | На начало года | На конец периода | Абсолют-ных величин | % в общей вели-чине пассивов | % к изме-нению пассивов | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал | 1 133 | 1 133 | 0,16 | 0,12 | 0 | -0,04 | +0,00 |
Добавочный капитал | 545 745 | 549 249 | 79,01 | 57,05 | +3 504 | -21,96 | +1,29 |
Резервный капитал | 19 077 | 10 752 | 2,76 | 1,12 | -8 325 | -1,64 | -3,06 |
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
1 945 | 3 223 | 0,28 | 0,33 | +1 278 | +0,05 | +0,47 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 17 132 | 7 529 | 2,48 | 0,78 | -9 603 | -1,70 | -3,53 |
Фонд социальной сферы | 1 711 | 7 200 | 0,25 | 0,75 | +5 489 | +0,50 | +2,02 |
Целевые финансирование и поступления | 22 939 | 67 560 | 3,32 | 7,02 | +44 621 | +3,70 | +16,41 |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 18 061 | – | 2,61 | 0,00 | -18 061 | -2,61 | -6,64 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | – | 90 526 | 0,00 | 9,40 | +90 526 | +9,40 | +33,29 |
ИТОГО по разделу III | 608 666 | 726 420 | 88,11 | 75,46 | +117 754 | -12,65 | +43,31 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Займы и кредиты | 1 867 | 622 | 0,27 | 0,06 | -1 245 | -0,21 | -0,46 |
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погаш. более чем через 12 мес. после отч.даты |
677 | 105 | 0,10 | 0,01 | -572 | -0,09 | -0,21 |
займы, подлежащие погашению более чем через 12 мес. после отчетной даты | 1 190 | 517 | 0,17 | 0,05 | -673 | -0,12 | -0,25 |
ИТОГО по разделу IV | 1 867 | 622 | 0,27 | 0,06 | -1 245 | -0,21 | -0,46 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Займы и кредиты | 2 159 | 720 | 0,31 | 0,07 | -1 439 | -0,24 | -0,53 |
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погаш. в течение 12 мес. после отчетной даты |
1 970 | 631 | 0,29 | 0,07 | -1 339 | -0,22 | -0,49 |
займы, подлежащие погашению в течение 12 мес. после отчетной даты | 189 | 89 | 0,03 | 0,01 | -100 | -0,02 | -0,04 |
Кредиторская задолженность | 78 079 | 234 910 | 11,30 | 24,40 | +156 831 | +13,10 | +57,68 |
в том числе:
поставщики и подрядчики |
56 268 | 152 691 | 8,15 | 15,86 | +96 423 | +7,71 | +35,46 |
задолж-ть перед персоналом организ. | 2 952 | 10 101 | 0,43 | 1,05 | +7 149 | +0,62 | +2,63 |
задолж-ть перед государственными внебюджетными фондами | 1 722 | 7 987 | 0,25 | 0,83 | +6 265 | +0,58 | +2,30 |
задолженность перед бюджетом | 13 483 | 44 398 | 1,95 | 4,61 | +30 915 | +2,66 | +11,37 |
авансы полученные | 10 457 | 0,00 | 1,09 | +10 457 | +1,09 | +3,85 | |
прочие кредиторы | 3 654 | 9 276 | 0,53 | 0,96 | +5 622 | +0,43 | +2,07 |
ИТОГО по разделу V | 80 238 | 235 630 | 11,62 | 24,48 | +155 392 | +12,86 | +57,15 |
БАЛАНС | 690 771 | 962 672 | 100,00 | 100,00 | +271 901 | 0 | +100,00 |
По полученным данным таблицы видно увеличение пассивов фирмы на 271 901 рублей по абсолютной величине.
За отчетный период увеличился объём собственного капитала за счёт увеличения резервов, фондов и нераспределенной прибыли, и уменьшился объём краткосрочных обязательств, – это способствуют благоприятному развитию фирмы.
Но высокая доля кредиторской задолжённости перед бюджетом, внебюджетными фондами, перед поставщиками и подрядчиками, по оплате труда персонала является отрицательным моментом, – это влечёт начисление пеней за задержку соответствующих платежей, введение штрафных санкций.
Таким образом, работу фирмы «Аналитик» в отчётном периоде можно считать удовлетворительной.
Доступа нет, контент закрыт
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599