Задание:
- Составить журнал регистрации хозяйственных операций по ООО «Вымпел» за месяц на основании перечня операции (приведен ниже) с указанием бухгалтерских проводок по счетам и сумм, подсчитать в журнале итог за месяц;
- Открыть счета; занести в них начальные остатки по приведенным данным; сделать разноску хозяйственных операций за месяц по данным журнала регистрации операций; подсчитать за месяц обороты по счетам и вывести остатки на конец месяца;
- Заполнить оборотную ведомость данными оборотов по счетам за месяц и остатков по счетам на начало и конец месяца; подсчитать в оборотной ведомости итоговые данные; получить равенство трех пар итогов; сравнить итоговую сумму по журналу регистрации операций за месяц с итоговой суммой оборотов по счетам в оборотном балансе;
- Составить баланс по форме №1, заполнив его данными из оборотной ведомости.
Таблица 1 – Остатки по синтетическим счетам ООО «Вымпел» на начало месяца
Наименования счетов, их шифры | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | |
01 «Основные средства» | 8900000 | |
02 «Амортизация основных средств» | 1300000 | |
08 «Вложения во внеоборотные активы» | ||
10 «Материалы» | 30000 | |
19 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам» | ||
20 «Основное производство» | 230000 | |
25 «Общепроизводственные расходы» | ||
26 «Общехозяйственные расходы» | ||
43 «Готовая продукция» | 180000 | |
50 «Касса» | 50000 | |
51 «Расчетные счета» | 780000 | |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 420000 | |
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» | 450000 | |
68 «Расчеты по налогам и сборам» | 38000 | |
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | 24000 | |
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | 320000 | |
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | ||
80 «Уставный капитал» | 5000000 | |
83 «Добавочный капитал» | 3500000 | |
90 «Продажи» | ||
98 «Доходы будущих периодов» | ||
99 «Прибыли и убытки» | 18000 | |
Итого | 10620000 | 10620000 |
Таблица 2 –Перечень хозяйственных операция за месяц
Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб. |
1 | 2 |
1Получены материалы от поставщика:
а) стоимость материалов б) НДС |
122500
22050 |
Итого: | 144550 |
2Получены безвозмездно основные средства производственного назначения | 42000 |
3Основные средства, полученные безвозмездно, введены в эксплуатацию | 42000 |
4 Отпущены со склада материалы в основное производство | 119000 |
5 Начислена заработная плата:
а) рабочим основного производства б) персоналу цехов в) административно-управленческому персоналу |
265000
117000 178000 |
Итого: | 560000 |
6 Начислены взносы во внебюджетные фонды от суммы заработной платы по ставке 30,0% (сумму определить):
а) рабочих основного производства б) персонала цехов в) административно-управленческого персонала |
79500
35100 53400 |
Итого: | 168000 |
7Удержан НДФЛ из заработной платы сотрудников по ставке 13,0% | 72800 |
8 Начислена амортизация по зданиям и оборудованию:
а) основного производства б) цехов в) заводоуправления |
92000
65000 52500 |
Итого: | 209500 |
9 Перечислены с расчетного счета:
а) задолженность бюджету по налогу на доходы с физических лиц б) органам социального страхования и обеспечения |
38000
24000 |
Итого: | 62000 |
10 Поступили на расчетный счет средства от покупателей за проданную готовую продукцию | 1357000 |
11 Получены по чеку в кассу деньги для выдачи заработной платы | 475000 |
12 Выдана из кассы заработная плата | 460000 |
13 Депонирована неполученная заработная плата | 15000 |
14 Депонированные суммы возвращены на расчетный счет | 15000 |
15 Отнесены на расходы основного производства общепроизводственные расходы (сумму определить) | |
16 Отнесены на расходы основного производства общехозяйственные расходы ( сумму определить) | |
17 Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости (сумму определить исходя из того, что остаток незавершенного производства на конец месяца составил 45000 рублей) | |
18 Отгружена готовая продукция покупателям, отражается реализация продукции методом начисления | 1680000 |
Продолжение таблицы 2 | |
1 | 2 |
19 Начислен в бюджет НДС с реализованной продукции по ставке 18,0% (сумму определить) | |
20 Зачтен в бюджет НДС по полученным материалам | 22050 |
21 Списана фактическая себестоимость готовой продукции (см. операцию 17) | |
22 Определен и отражен на счетах финансовый результат от реализации продукции за месяц (сумму определить) | |
23. Списаны с расчетного счета услуги банка | 1500 |
24. Начислен налог на имущество организаций | 41800 |
25. Списаны прочие расходы на финансовые результаты | |
26 Начислен налог на прибыль (20%) |
Таблица 3 – Журнал регистрации хозяйственных операций по ООО «Вымпел» за месяц
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | Сумма, руб. | |
Дт | Кт | |||
1 | Получены материалы от поставщика:
а) стоимость материалов б) НДС |
10
19 |
122500
22050 |
|
Итого: | 60 | 144550 | ||
2 | Получены безвозмездно основные средства производственного назначения | 08 | 98 | 42000 |
3 | Основные средства, полученные безвозмездно, введены в эксплуатацию | 01 | 08 | 42000 |
4 | Отпущены со склада материалы в основное производство | 20 | 10 | 119000 |
5 | Начислена заработная плата:
а) рабочим основного производства б) персоналу цехов в) административно-управленческому персоналу |
20
25 26 |
265000
117000 178000 |
|
Итого: | 70 | 560000 | ||
6 | Начислены взносы во внебюджетные фонды от суммы заработной платы по ставке 30,0% (сумму определить):
а) рабочих основного производства б) персонала цехов в) административно-управленческого персонала |
20
25 26 |
79500
35100 53400 |
|
Итого: | 69 | 168000 | ||
7 | Удержан НДФЛ из заработной платы сотрудников по ставке 13,0% | 70 | 68 | 72800 |
8 | Начислена амортизация по зданиям и оборудованию:
а) основного производства б) цехов в) заводоуправления |
20
25 26 |
92000
65000 52500 |
|
Итого: | 02 | 209500 | ||
Продолжение таблицы 3 | ||||
9 | Перечислены с расчетного счета:
а) задолженность бюджету по налогу на доходы с физических лиц б) органам социального страхования и обеспечения |
68
69 |
38000
24000 |
|
Итого: | 51 | 62000 | ||
10 | Поступили на расчетный счет средства от покупателей за проданную готовую продукцию | 51 | 62 | 1357000 |
11 | Получены по чеку в кассу деньги для выдачи заработной платы | 50 | 51 | 475000 |
12 | Выдана из кассы заработная плата | 70 | 50 | 460000 |
13 | Депонирована неполученная заработная плата | 70 | 76 | 15000 |
14 | Депонированные суммы возвращены на расчетный счет | 51 | 50 | 15000 |
15 | Отнесены на расходы основного производства общепроизводственные расходы (сумму определить) | 20 | 25 | 217100 |
16 | Отнесены на расходы основного производства общехозяйственные расходы ( сумму определить) | 20 | 26 | 283900 |
17 | Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости (сумму определить исходя из того, что остаток незавершенного производства на конец месяца составил 45000рублей) | 43 | 20 | 1241500 |
18 | Отгружена готовая продукция покупателям, отражается реализация продукции методом начисления | 62 | 90.1 | 1680000 |
19 | Начислен в бюджет НДС с реализованной продукции по ставке 18,0% (сумму определить) | 90.3 | 68 | 256271 |
20 | Зачтен в бюджет НДС по полученным материалам | 68 | 19 | 22050 |
21 | Списана фактическая себестоимость готовой продукции (см. операцию 17) | 90.2 | 43 | 1241500 |
22 | Определен и отражен на счетах финансовый результат от реализации продукции за месяц (сумму определить) | 90.9 | 99 | 182229 |
23 | Списаны с расчетного счета услуги банка | 91.2 | 51 | 1500 |
24 | Начислен налог на имущество организаций | 91.2 | 68 | 41800 |
25 | Списаны прочие расходы на финансовые результаты | 99 | 91.9 | 43300 |
26 | Начислен налог на прибыль (20%) | 99 | 68 | 27786 |
Итого | 8980786 |
Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета
01 Основные средства | 02 Амортизация основных средств | 08 Вложения во внеоборотные активы | |||
Сн 8900000 | Сн 1300000 | Сн | |||
3)42000 | 8)209500 | 2)42000 | 3)42000 | ||
Об. 42000 | Об. | Об. | Об. 209500 | Об.42000 | Об42000 |
Ск 8942000 | Ск 1509500 | Ск |
10 Материалы | 19 НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 20 Основное производство | |||
Сн 30000 | Сн | Сн 230000 | |||
1)122500 | 4)119000 | 1)22050 | 20)22050 | 4)119000 | 17)1241500 |
5)265000 | |||||
6)79500 | |||||
8)92000 | |||||
15)217100 | |||||
16)283900 | |||||
Об. -122500 | Об. 119000 | Об. 22050 | Об. 22050 | Об.1056500 | Об 1241500 |
Ск 33500 | Ск | Ск 45000 |
25 Общепроизводственные расходы | 26 Общехозяйственные
расходы |
43 Готовая продукция | |||
Сн | Сн | Сн180000 | |||
5)117000 | 15)217100 | 5)178000 | 16)283900 | 17)1241500 | 21)1241500 |
6)35100 | 6)53400 | ||||
8)65000 | 8)52500 | ||||
Об. 217100 | Об. -217100 | Об.283900 | Об. 283900 | Об.1241500 | Об1241500 |
Ск | Ск | Ск 180000 |
50 Касса | 51 Расчетные счета | 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||
Сн 50000 | Сн 780000 | Сн 420000 | |||
11)475000 | 12)460000 | 10)1357000 | 9)62000 | 1)144550 | |
14)15000 | 14)15000 | 11)475000 | |||
23)1500 | |||||
Об. 475000 | Об. 475000 | Об. 1372000 | Об. 538500 | Об. | Об 144550 |
Ск 50000 | Ск 1613500 | Ск 564550 |
62 Расчеты с покупателями и заказчиками | 68 Расчеты по налогам и сборам | 69 Расчеты с органами
социального страхования |
|||
Сн 450000 | Сн 38000 | Сн 24000 | |||
18)1680000 | 10)1357000 | 9)38000 | 7)72800 | 9)24000 | 6)168000 |
20)22050 | 19)256271 | ||||
24) 41800 | |||||
26)27786 | |||||
Об. 1680000 | Об. 1357000 | Об. 60050 | Об. 398657 | Об.24000 | Об 168000 |
Ск 773000 | Ск 376607 | Ск 168000 |
70 Расчеты с персоналом по оплате труда | 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 80 Уставный капитал | |||
Сн 320000 | Сн | Сн 5000000 | |||
7)72800 | 5)560000 | 13)15000 | |||
12)460000 | |||||
13)15000 | |||||
Об. 547800 | Об.560000 | Об. | Об. 15000 | Об. | Об. |
Ск 333000 | Ск 15000 | Ск5000000 |
83 Добавочный капитал | 90 Продажи | 98 Доходы будущих периодов | |||
Сн 3500000 | Сн | Сн | |||
21) 1241500 | 18) 1680000 | 2)42000 | |||
19) 256271 | |||||
22)182229 | |||||
Об. – | Об. | Об. -1680000 | Об. 1680000 | Об. | Об. 42000 |
Ск 3500000 | Ск | Ск |
91 Прочие доходы и расходы | 99 Прибыли и убытки | ||
Сн18000 | |||
23)1500 | 25) 43300 | 25) 43300 | 22) 182229 |
24) 41800 | 26) 27786 | ||
Об.43300 | Об. 43300 | Об.71086 | Об. 182229 |
Ск | Ск 129143 |
Таблица 4-Оборотная ведомость (оборотный баланс) по синтетическим счетам
№
счета |
Наименование счета | Остатки на 01.12.2012 | Обороты за месяц | Остатки на 31.12.2012 | |||
Д | К | Д | К | Д | К | ||
01 | «Основные средства» | 8900000 | 42000 | 8942000 | |||
02 | «Амортизация основных средств» | 1300000 | 209500 | 1509500 | |||
08 | «Вложения во внеоборотные активы» | 42000 | 42000 | ||||
10 | «Материалы» | 30000 | 122500 | 119000 | 33500 | ||
19 | «НДС по приобретенным материально-производственным запасам» | 22050 | 22050 | ||||
20 | Основное производство» | 230000 | 1056500 | 1241500 | 45000 | ||
25 | «Общепроизводственные расходы» | 217100 | 217100 | ||||
26 | Общехозяйственные расходы» | 283900 | 283900 | ||||
43 | «Готовая продукция» | 180000 | 1241500 | 1241500 | 180000 | ||
50 | «Касса» | 50000 | 475000 | 475000 | 50000 | ||
51 | «Расчетные счета» | 780000 | 1372000 | 538500 | 1613500 | ||
60 | «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | 420000 | 144550 | 564550 | |||
62 | «Расчеты с покупателями и заказчиками» | 450000 | 1680000 | 1357000 | 773000 | ||
68 | «Расчеты по налогам и сборам» | 38000 | 60050 | 398657 | 376607 | ||
69 | «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» | 24000 | 24000 | 168000 | 168000 | ||
70 | «Расчеты с персоналом по оплате труда» | 320000 | 547800 | 560000 | 332200 | ||
76 | «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | 15000 | 15000 | ||||
80 | «Уставный капитал» | 5000000 | 5000000 | ||||
83 | «Добавочный капитал» | 3500000 | 3500000 | ||||
90 | «Продажи» | 1680000 | 1680000 | ||||
91 | «Прочие доходы и расходы» | 43300 | 43300 | ||||
98 | «Доходы будущих периодов» | 42000 | 42000 | ||||
99 | «Прибыли и убытки» | 18000 | 71086 | 182229 | 129143 | ||
Итого | 10620000 | 10620000 | 8980786 | 8994286 | 11637000 | 11637000 |
Бухгалтерский баланс
на | 31 декабря | 20 | 15 | г. | Коды | ||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 | ||||||||||
Организация | по ОКПО | ||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||
Вид экономической деятельности |
по ОКВЭД |
||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 (385) |
Местонахождение (адрес)
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря
2015 г. |
На 1 декабря 2015 г. | На 31 декабря 201(Х-2) г. |
АКТИВ | |||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы | 1110 | – | – | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | – | – | ||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | – | – | ||
Материальные поисковые активы | 1140 | – | |||
01-02 | Основные средства | 1150 | 7432 | 7600 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | – | – | ||
Финансовые вложения | 1170 | — | – | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | – | – | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | – | – | ||
Итого по разделу I | 1100 | 7432 | 7600 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
10+20+43 | Запасы | 1210 | 259 | 440 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | – | – | ||
62 | Дебиторская задолженность | 1230 | 773 | 450 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | – | – | ||
50+51 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1663 | 830 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | – | – | ||
Итого по разделу II | 1200 | 2695 | 1720 | ||
БАЛАНС | 1600 | 10127 | 9320 |
Форма 0710001 с. 2
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 1 декабря 2015 г | На 31 декабря 201(Х-2) г. | ||||||
ПАССИВ | |||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | |||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5000 | 5000 | ||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( | – | ) | ( | ) | ( | ) | |||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | – | – | ||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3500 | 3500 | ||||||||
Резервный капитал | 1360 | – | – | ||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 129 | 18 | ||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 8629 | 8518 | ||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Заемные средства | 1410 | – | – | ||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | – | – | ||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | – | – | ||||||||
Прочие обязательства | 1450 | – | – | ||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | – | – | ||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||
Заемные средства | 1510 | – | – | ||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 1456 | 802 | ||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | 42 | – | ||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | – | – | ||||||||
Прочие обязательства | 1550 | – | – | ||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 1498 | 802 | ||||||||
БАЛАНС | 1700 | 10127 | 9320 |
Руководитель | Главный бухгалтер |
||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
“ | ” | 20 | г. |
Доступа нет, контент закрыт
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599