Исходные данные:
Таблица 1
Исходные данные по бюджетной организации для ИДЗ
№ п/п | Показатель или операция | Коли-
чество |
1 | Плановая сумма поступлений бюджетных средств в бюджетную организацию за год (ден. ед.) | 156 000,00 |
2 | От общей суммы поступило и израсходовано на заработную плату (с отчислениями по единому социальному налогу и соцстраху) | 18 % |
3 | От общей суммы поступило и использовано на приобретение материалов (70% – лекарства, 30% – прочие материалы). Прочие материалы куплены подотчетным лицом. | 12% |
4 | От общей суммы поступило и использовано на приобретение продуктов питания | 15 % |
5 | От общей суммы поступило и израсходовано на командировочные расходы (10% суммы – суточные, 40% суммы – рас- ходы на проживание, 50% – расходы на проезд) | 5 % |
6 | От общей суммы поступило и израсходовано на оплату коммунальных услуг | 14 % |
7 | От общей суммы поступило и израсходовано на приобретение основных средств (25 % – предоплата). Основные средства – стоимостью более 10 тыс. р. | 16 % |
8 | От общей суммы поступило и израсходовано на ремонт помещений | 20 % |
9 | Норма амортизационных отчислений (%) | 11 % |
10 | Израсходовано продуктов питания (%) | 93 % |
11 | Списано лекарственных средств (%) | 63 % |
12 | Списано материалов в течение года (%) | 79 % |
Задание:
1. Рассчитать и оформить смету бюджетного финансирования по статьям расходов.
2. Оформить таблицу проводок по кассовому исполнению бюджета и расходам учреждения.
3. На основе таблицы проводок сделать записи в журналах хозяйственных операций (№ 1, 2, 3, 4, 6, 7).
4. Обороты по счетам перенести в Главную книгу.
5. Итоговые остатки по счетам перенести в баланс получателя бюджетных средств.
6. Записать заключительные проводки.
7. Оформить заключительный баланс бюджетного учреждения.
Решение:
- Расчет и оформление сметы (табл. 2).
Исходными данными для расчетов является плановая сумма поступлений бюджетных средств в бюджетную организацию за год (Σ). Эта сумма указана в табл. 1 как показатель 1. Указанная сумма распределяется по статьям КОСГУ в соответствии с процентами распределения.
Таблица 2
Смета бюджетного учреждения
№
результата |
Статьи расходов | КОСГУ | Расчетная
формула |
Сумма |
1 | Заработная плата и страховые взносы | 211 и 213 | 156000,00 * 0,18 | 28 080,00 |
1а | Заработная плата | 211 | 28080,00 /1,302 | 21 566,82 |
1б | Страховые взносы | 213 | 28080,00 – 21566,82 | 6 513,18 |
2 | Материальные запасы | 340 | 156000,00 * 0,12 | 18 720,00 |
2а | Лекарства | 340/1 | 18720,00 * 70 % | 13 104,00 |
2б | Прочие материалы | 340/2 | 18720,00 – 13104,00 | 5 616,00 |
3 | Продукты питания | 340/3 | 156000,00 * 0,15 | 23 400,00 |
4 | Командировочные расходы | 212, 226, 222 | 156000,00 * 0,05 | 7 800,00 |
4а | Суточные | 212 | 7800,00 * 10 % | 780,00 |
4б | На проживание | 226/1 | 7800,00 * 40 % | 3 120,00 |
4в | На проезд | 222 | 7800,00 * 50 % | 3 900,00 |
5 | Коммунальные услуги | 223 | 156000,00 * 0,14 | 21 840,00 |
6 | Основные средства | 310 | 156000,00 * 0,16 | 24 960,00 |
7 | Ремонт помещений | 226/2 | 156000,00 * 0,2 | 31 200,00 |
2. Таблица проводок по кассовому исполнению бюджета и расходам учреждения (табл. 3).
Таблица 3
Таблица проводок по кассовому исполнению бюджета и расходам учреждения
№
про-водки |
КОСГУ | Операция | Дебет
счета |
Кредит
счета |
Сумма | Номер
Журнала опера-ций |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Начислена заработная плата | 140120211 | 130211730 | 21 566,82 | 6 |
2 | Удержан НДФЛ (21566,82 * 13 %) | 130211830 | 130301730 | 2 803,69 | 6 | |
3 | 213 | Начислены страховые взносы | 140120213 | 130302730
130306730 130307730 130308730 130310730 130311730 |
6 513,18 | 6 |
4 | 211 | Перечислен НДФЛ, удержанный из заработной платы | 130301830 | 130405211 | 2803,69 | 2 |
5 | 213 | Перечислены страховые взносы | 130302830
130306830 130307830 130308830 130310830 130311830 |
130405213 | 6 513,18 | 2 |
6 | 211 | Заявка на получение наличных денег для выдачи заработной платы (21566,82 – 2803,69) | 121003560 | 130405211 | 18763,13 | 2 |
7 | Поступление наличности в кассу для выдачи заработной платы | 120134510 | 121003660 | 18763,13 | 1 | |
8 | Выдача заработной платы из кассы | 130211830 | 120134610 | 18763,13 | 1 | |
9 | 340/1 | Поступление лекарственных средств (иного движимого имущества) от поставщика | 110531340 | 130234730 | 13 104,00 | 4 |
10 | 340/1 | Расчет за поставку лекарственных средств | 130234830 | 130405340 | 13 104,00 | 2 |
11 | 340/1 | Списано лекарственных средств (13104,00 * 63 %) | 140120272 | 110531440 | 8 255,52 | 7 |
12 | 340/2 | Заявка на получение наличных денег для подотчетного лица, приобретающего материальные запасы | 121003560 | 130405340 | 5 616,00 | 2 |
13 | 340/2 | Поступление наличности в кассу для выдачи подотчетному лицу | 120134510 | 121003660 | 5 616,00 | 1 |
14 | 340/2 | Выдан аванс подотчетному лицу для приобретения материальных запасов | 120834560 | 120134610 | 5 616,00 | 1 |
15 | 340/2 | Принятие к учету прочих материальных запасов (иного движимого имущества) на основании авансового отчета подотчетного лица | 110536340 | 120834660 | 5 616,00 | 3 |
16 | 340/2 | Списание прочих материалов на основании оправдательных документов (5616,00 * 79 %) | 140120272 | 110536440 | 4436,64 | 7 |
17 | 340/3 | Поступление продуктов питания (иного движимого имущества) от поставщика | 110532340 | 130234730 | 23 400,00 | 4 |
18 | 340/3 | Расчет за поставку продуктов питания | 130234830 | 130405340 | 23 400,00 | 2 |
19 | 340/3 | Израсходовано продуктов питания (23400,00 * 93 %) | 140120272 | 110532440 | 21 762,00 | 7 |
20 | 212 | Заявка на получение наличных (суточные) | 121003560 | 130405212 | 780,00 | 2 |
21 | 226/1 | Заявка на получение наличных (проживание) | 121003560 | 130405226 | 3 120,00 | 2 |
22 | 222 | Заявка на получение наличных (проезд) | 121003560 | 130405222 | 3 900,00 | 2 |
23 | Поступление наличных в кассу (780 + 3120 + 3900) | 120134510 | 121003660 | 7 800,00 | 1 | |
24 | 212 | Аванс выдан командированному лицу на суточные | 120812560 | 120134610 | 780,00 | 1 |
25 | 226/1 | Аванс выдан командированному лицу на проживание | 120826560 | 120134610 | 3 120,00 | 1 |
26 | 222 | Аванс выдан командированному лицу на проезд | 120822560 | 120134610 | 3 900,00 | 1 |
27 | 212 | Принят отчет за командировку (суточные) | 140120212 | 120812660 | 780,00 | 3 |
28 | 226/1 | Принят отчет за командировку (проживание) | 140120226 | 120826660 | 3 120,00 | 3 |
29 | 222 | Принят отчет за командировку (проезд) | 140120222 | 120822660 | 3 900,00 | 3 |
30 | 223 | Поступил счет за предоставленные коммунальные услуги | 140120223 | 130223730 | 21 840,00 | 4 |
31 | 223 | Перечислено поставщику коммунальных услуг | 130223830 | 130405223 | 21 840,00 | 2 |
32 | 226/2 | Поступил счет за ремонт помещений | 140120226 | 130226730 | 31 200,00 | 4 |
33 | 226/2 | Перечислено подрядчику за ремонт помещений | 130226830 | 130405226 | 31 200,00 | 2 |
34 | 310 | Предоплата (аванс) поставщику хозяйственно инвентаря (иного движимого имущества) (24960,00 * 25 %) | 120631560 | 130405310 | 6 240,00 | 2 |
35 | 310 | Поступление инвентаря от поставщика | 110631310 | 130231730 | 24 960,00 | 4 |
36 | Зачет аванса | 130231830 | 120631660 | 6 240,00 | 4 | |
37 | 310 | Окончательный расчет с поставщиком хозяйственного инвентаря (24960,00 – 6240,00) | 130231830 | 130405310 | 18 720,00 | 2 |
38 | 310 | Принятие к учету хозяйственного инвентаря (иного движимого имущества) | 110136310 | 110631410 | 24 960,00 | 7 |
ИТОГО | 444 816,11 |
- Журналы операций № 1, 2, 3, 4, 6, 7 (Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6).
- Оформление оборотов в Главную книгу
Таблица 4
Главная книга получателя средств бюджета
Номер счета | Обороты
за период |
Остаток
на конец периода |
Номер
Журнала операций |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 101 36 000 | 24 960,00 | |||||||
1 101 36 310 | 24 960,00 | 7 | ||||||
1 101 36 410 | — | |||||||
1 105 31 000 | 4 848,48 | |||||||
1 105 31 340 | 13 104,00 | 4 | ||||||
1 105 31 440 | 8 255,52 | 7 | ||||||
1 105 32 000 | 1 638,00 | |||||||
1 105 32 340 | 23 400,00 | 4 | ||||||
1 105 32 440 | 21 762,00 | 7 | ||||||
1 105 36 000 | 1 179,36 | |||||||
1 105 36 340 | 5 616,00 | 3 | ||||||
1 105 36 440 | 4 436,64 | 7 | ||||||
1 106 31 000 | ||||||||
1 106 31 310 | 24 960,00 | 4 | ||||||
1 106 31 410 | 24 960,00 | 7 | ||||||
1 201 34 000 | ||||||||
1 201 34 510 | 32 179,13 | 1 | ||||||
1 201 34 610 | 32 179,13 | 1 | ||||||
1 206 31 000 | ||||||||
1 206 31 560 | 6 240,00 | 2 | ||||||
1 206 31 660 | 6 240,00 | 4 | ||||||
1 208 12 000 | ||||||||
1 208 12 560 | 780,00 | 1 | ||||||
1 208 12 660 | 780,00 | 3 | ||||||
1 208 22 000 | ||||||||
1 208 22 560 | 3 900,00 | 1 | ||||||
1 208 22 660 | 3 900,00 | 3 | ||||||
1 208 26 000 | ||||||||
1 208 26 560 | 3 120,00 | 1 | ||||||
1 208 26 660 | 3 120,00 | 3 | ||||||
1 208 34 000 | ||||||||
1 208 34 560 | 5 616,00 | 1 | ||||||
1 208 34 660 | 5 616,00 | 3 | ||||||
1 210 03 000 | ||||||||
1 210 03 560 | 32 179,13 | 2 | ||||||
1 210 03 660 | 32 179,13 | 1 | ||||||
1 302 11 000 | ||||||||
1 302 11 730 | 21 566,82 | 6 | ||||||
1 302 11 830 | 21 566,82 | 1,6 | ||||||
1 302 23 000 | ||||||||
1 302 23 730 | 21 840,00 | 4 | ||||||
1 302 23 830 | 21 840,00 | 2 | ||||||
1 302 26 000 | ||||||||
1 302 26 730 | 31 200,00 | 4 | ||||||
1 302 26 830 | 31 200,00 | 2 | ||||||
1 302 31 000 | ||||||||
1 302 31 730 | 24 960,00 | 4 | ||||||
1 302 31 830 | 24 960,00 | 2,4 | ||||||
1 302 34 000 | ||||||||
1 302 34 730 | 36 504,00 | 4 | ||||||
1 302 34 830 | 36 504,00 | 2 | ||||||
1 303 01 000 | ||||||||
1 303 01 730 | 2 803,69 | 6 | ||||||
1 303 01 830 | 2 803,69 | 2 | ||||||
1 303 00 000 | ||||||||
1 303 00 730 | 6 513,18 | 6 | ||||||
1 303 00 830 | 6 513,18 | 2 | ||||||
1 304 05 000 | 156 000,00 | |||||||
1 304 05 211 | 21 566,82 | 2 | ||||||
1 304 05 212 | 780,00 | 2 | ||||||
1 304 05 213 | 6 513,18 | 2 | ||||||
1 304 05 222 | 3 900,00 | 2 | ||||||
1 304 05 223 | 21 840,00 | 2 | ||||||
1 304 05 226 | 34 320,00 | 2 | ||||||
1 304 05 310 | 24 960,00 | 2 | ||||||
1 304 05 340 | 42 120,00 | 2 | ||||||
1 401 20 200 | 123 374,16 | |||||||
1 401 20 211 | 21 566,82 | 6 | ||||||
1 401 20 212 | 780,00 | 3 | ||||||
1 401 20 213 | 6 513,18 | 6 | ||||||
1 401 20 222 | 3 900,00 | 3 | ||||||
1 401 20 223 | 21 840,00 | 4 | ||||||
1 401 20 226 | 34 320,00 | 3,4 | ||||||
1 401 20 272 | 34 454,16 | 7 | ||||||
444 816,11 | 444 816,11 | 156 000,00 | 156 000,00 |
- Баланс получателя бюджетных средств (табл. 5).
Таблица 5
Баланс получателя бюджетных средств (схема)
Актив | Счет | Сумма, руб. | Пассив | Счет | Сумма, руб. | ||
I. Нефинансовые активы | III. Обязательства | ||||||
1. Основные средства | 110136000 | 24960,00 | Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом | 130405000 | 156000,00 | ||
2. Материальные запасы:
— лекарственные средства — продукты питания — прочие материальные запасы |
110531000
110532000 110536000 |
4848,48
1638,00 1179,36 |
130405211
130405212 130405213 130405222 130405223 130405226 130405310 130405340 |
21566,82
780,00 6513,18 3900,00 21840,00 34320,00 24960,00 42120,00 |
|||
Итого по разделу I | 32625,84 | Итого по разделу III | 156000,00 | ||||
II. Финансовые активы | IV. Финансовый результат | ||||||
Расходы текущего финансового года | 140120200 | 123374,16 | |||||
140120211
140120212 140120213 140120222 140120223 140120226 140120272 |
21566,82
780,00 6513,18 3900,00 21840,00 34320,00 34454,16 |
||||||
Итого по разделу II | 0,00 | Итого по разделу IV | 123374,16 | ||||
Актив баланса | 32625,84 | Пассив баланса | 32625,84 |
- Заключение счетов (табл. 6).
Таблица 6
Заключение счетов на конец календарного года по казенному учету
№ п/п | Операция | По дебету счета | По кредиту счета | Сумма (руб.) |
1 | Закрытие счетов расчетов по исполнению бюджета с финансовыми органами | 130505000 | 140130000 | 156000,00 |
2 | Списание расходов на финансовый результат | 140130000 | 140120200 | 123374,16 |
- Заключительный баланс казенного учреждения (табл. 7).
Таблица 7
Заключительный баланс казенного учреждения (схема)
Актив | Счет | Сумма, руб. | Пассив | Счет | Сумма, руб. | ||
I. Нефинансовые активы | III. Обязательства | ||||||
1. Основные средства | 110136000 | 24960,00 | |||||
2. Материальные запасы:
— лекарственные средства — продукты питания — прочие материальные запасы |
110531000
110532000 110536000 |
4848,48
1638,00 1179,36 |
|||||
Итого по разделу I | 32625,84 | Итого по разделу III | 0,00 | ||||
II. Финансовые активы | IV. Финансовый результат | ||||||
Финансовый результат прошлого отчетного периода | 140130000 | 32625,84 | |||||
Итого по разделу II | 0,00 | Итого по разделу IV | 32625,84 | ||||
Актив баланса | 32625,84 | Пассив баланса | 32625,84 |
Список использованной литературы
- Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
- Приказ Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».
- Воробьева И.П. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебное пособие / И.П. Воробьева, А.Л. Спесивцева, Г.А. Барышева – Томск: ТПУ, 2013. – 251 с.
- Бухгалтерский учет в бюджетной сфере. Практические рекомендации. Консультации экспертов. Ответы на вопросы. / Авторы: Л. Ананьева, П. Ерин, В. Молчанов, А. Семенюк, А. Суховерхова, В. Пименов, О. Подволокина. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. — 368 с.
- Каримов Д.Н. Учет материальных запасов в бюджетных учреждениях // Учет в бюджетных учреждениях, № 2. — 2014. – С. 11 — 15.
- Портал для бухгалтеров бюджетной сферы Госфинасы. Ру. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.gosfinansy.ru/
Приложение 1
Журнал операций № 1по счету «Касса»
Документ | Наименование показателя | Содержание операции | Остаток на начало периода (руб.) | Операция | Сумма (руб.) | Остаток на конец периода (руб.) | |||
Дата | Номер | Наименование | По дебету | По кредиту | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ПКО | Поступление наличности в кассу для выдачи заработной платы | 120134510 | 121003660 | 18763,13 | |||||
РКО,РПВ | 211 | Выдача заработной платы из кассы | 130211830 | 120134610 | 18763,13 | ||||
ПКО | Поступление наличности в кассу для выдачи подотчетному лицу для приобретения материальных запасов | 120134510 | 121003660 | 5616,00 | |||||
РКО | 340 | Выдача аванса подотчетному лицу для приобретения материальных запасов | 120834560 | 120134610 | 5616,00 | ||||
ПКО | Поступление наличности в кассу для выдачи командированному лицу | 120134510 | 121003660 | 7800,00 | |||||
РКО | 212 | Выдача аванса командированному лицу на суточные | 120812560 | 120134610 | 780,00 | ||||
РКО | 226 | Выдача аванса командированному лицу на проживание | 120826560 | 120134610 | 3120,00 | ||||
РКО | 222 | Выдача аванса командированному лицу на проезд | 120822560 | 120134610 | 3900,00 | ||||
Итого | 64358,26 | ||||||||
Обороты в Главную книгу | 120134510 | 32179,13 | |||||||
130211830 | 18763,13 | ||||||||
120834560 | 5616,00 | ||||||||
120812560 | 780,00 | ||||||||
120826560 | 3120,00 | ||||||||
120822560 | 3900,00 | ||||||||
121003660 | 32179,13 | ||||||||
120134610 | 32179,13 |
Приложение 2
Журнал операций № 2
с безналичными денежными средствами
Документ | Наименование показателя | Содержание операции | Остаток на начало периода (руб.) | Операция | Сумма (руб.) | Остаток на конец периода (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Номер | Наименование | По дебету | По кредиту | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Заявка на кассовый расход | 211 | Перечислен НДФЛ, удержанный из заработной платы | 130301830 | 130405211 | 2803,69 | ||||
Заявка на кассовый расход | 213 | Перечислены страховые взносы | 130302830
130306830 130307830 130308830 130310830 130311830 |
130405213 | 6513,18 | ||||
Заявка на получение наличных денег | 211 | Заявка на получение наличных денег для выдачи заработной платы | 121003560 | 130405211 | 18763,13 | ||||
Заявка на кассовый расход | 340 | Расчет за поставку лекарственных средств | 130234830 | 130405340 | 13104,00 | ||||
Заявка на получение наличных денег | 340 | Заявка на получение наличных денег для подотчетного лица, приобретающего материальные запасы | 121003560 | 130405340 | 5616,00 | ||||
Заявка на кассовый расход | 340 | Расчет за поставку продуктов питания | 130234830 | 130405340 | 23400,00 | ||||
Заявка на получение наличных денег | 340 | Заявка на получение наличных денег (суточные) | 121003560 | 130405212 | 780,00 | ||||
Заявка на получение наличных денег | 212 | Заявка на получение наличных денег (проживание) | 121003560 | 130405226 | 3120,00 | ||||
Заявка на получение наличных денег | 222 | Заявка на получение наличных денег (проезд) | 121003560 | 130405222 | 3900,00 | ||||
Заявка на кассовый расход | 223 | Перечислено поставщику коммунальных услуг | 130223830 | 130405223 | 21840,00 | ||||
Заявка на кассовый расход | 226 | Перечислено подрядчику за ремонт помещений | 130226830 | 130405226 | 31200,00 | ||||
Заявка на кассовый расход | 310 | Перечислена предоплата поставщику хозяйственного инвентаря | 120631560 | 130405310 | 6240,00 | ||||
Заявка на кассовый расход | 310 | Окончательный расчет с поставщиком хозяйственного инвентаря | 130231830 | 130405310 | 18720,00 | ||||
Итого | 156000,00 | ||||||||
Обороты в Главную книгу | 130301830 | 2803,69 | |||||||
130302830
130306830 130307830 130308830 130310830 130311830 |
6513,18 | ||||||||
121003560 | 32179,13 | ||||||||
130234830 | 36504,00 | ||||||||
130223830 | 21840,00 | ||||||||
130226830 | 31200,00 | ||||||||
120631560 | 6240,00 | ||||||||
130231830 | 18720,00 | ||||||||
130405211 | 21566,82 | ||||||||
130405213 | 6513,18 | ||||||||
130405340 | 42120,00 | ||||||||
130405212 | 780,00 | ||||||||
130405226 | 34320,00 | ||||||||
130405222 | 3900,00 | ||||||||
130405223 | 21840,00 | ||||||||
130405310 | 24960,00 |
Приложение 3
Журнал операций № 3
расчетов с подотчетными лицами
Документ | Наименование показателя | Содержание операции | Остаток на начало периода (руб.) | Операция | Сумма (руб.) | Остаток на конец периода (руб.) | |||
Дата | Номер | Наименование | По дебету | По кредиту | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
АО | 340 | Приняты к учету материальные запасы | 110536340 | 120834660 | 5616,00 | ||||
АО | 212 | Принят отчет за командировку (суточные) | 140120212 | 120812660 | 780,00 | ||||
АО | 226 | Принят отчет за командировку (проживание) | 140120226 | 120826660 | 3120,00 | ||||
АО | 222 | Принят отчет за командировку (проезд) | 140120222 | 120822660 | 3900,00 | ||||
Итого | 13416,00 | ||||||||
110536340 | 5616,00 | ||||||||
140120212 | 780,00 | ||||||||
140120226 | 3120,00 | ||||||||
140120222 | 3900,00 | ||||||||
120834660 | 5616,00 | ||||||||
120812660 | 780,00 | ||||||||
120826660 | 3120,00 | ||||||||
120822660 | 3900,00 |
Приложение 4
Журнал операций № 4
расчетов с поставщиками и подрядчиками
Документ | Наименование показателя | Содержание операции | Остаток на начало периода (руб.) | Операция | Сумма (руб.) | Остаток на конец периода (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Номер | Наименование | По дебету | По кредиту | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Счет | 340 | Поступление лекарственных средств | 110531340 | 130234730 | 13104,00 | ||||
Счет | 340 | Поступление продуктов питания | 110532340 | 130234730 | 23400,00 | ||||
Счет | 223 | Поступил счет за предоставленные коммунальные услуги | 140220223 | 130223730 | 21840,00 | ||||
Счет | 226 | Поступил счет за ремонт помещения | 140220226 | 130226730 | 31200,00 | ||||
Счет | 310 | Поступление инвентаря от поставщика | 110631310 | 130231730 | 24960,00 | ||||
Справка | 310 | Зачет аванса | 130231830 | 120631660 | 6240,00 | ||||
Итого | 120744,00 | ||||||||
Обороты в Главную книгу | 110531340 | 13104,00 | |||||||
110532340 | 23400,00 | ||||||||
140220223 | 21840,00 | ||||||||
140220226 | 31200,00 | ||||||||
110631310 | 24960,00 | ||||||||
130231830 | 6240,00 | ||||||||
130234730 | 36504,00 | ||||||||
130223730 | 21840,00 | ||||||||
130226730 | 31200,00 | ||||||||
130231730 | 24960,00 | ||||||||
120631660 | 6240,00 |
Приложение 5
Журнал операций № 6
расчетов по заработной плате
Документ | Наименование показателя | Содержание операции | Остаток на начало периода (руб.) | Операция | Сумма (руб.) | Остаток на конец периода (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Номер | Наименование | По дебету | По кредиту | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
РПВ | 211 | Начислена заработная плата | 140120211 | 130211730 | 21566,82 | ||||
РПВ | 211 | Удержан НДФЛ | 130211830 | 130301730 | 2803,69 | ||||
РПВ | 213 | Начислены страховые взносы | 140120213 | 130302730
130306730 130307730 130308730 130310730 130311730 |
6513,18 | ||||
Итого | 30883,69 | ||||||||
Обороты в Главную книгу | 140120211 | 21566,82 | |||||||
130211830 | 2803,69 | ||||||||
140120213 | 6513,18 | ||||||||
130211730 | 21566,82 | ||||||||
130301730 | 2803,69 | ||||||||
130302730
130306730 130307730 130308730 130310730 130311730 |
6513,18 |
Приложение 6
Журнал операций № 7
по выбытию и перемещению нефинансовых активов
Документ | Наименование показателя | Содержание операции | Остаток на начало периода (руб.) | Операция | Сумма (руб.) | Остаток на конец периода (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Номер | Наименование | По дебету | По кредиту | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
340 | Списание лекарственных средств | 140120272 | 110531440 | 8255,52 | |||||
340 | Списание прочих материальных запасов | 140120272 | 110536440 | 4436,64 | |||||
340 | Израсходовано продуктов питания | 140120272 | 110532440 | 21762,00 | |||||
Акт ввода в эксплуатацию | 310 | Принятие к учету хозяйственного инвентаря | 110136310 | 110631410 | 24960,00 | ||||
Итого | 59414,16 | ||||||||
140120272 | 34454,16 | ||||||||
110136310 | 24960,00 | ||||||||
110531440 | 8255,52 | ||||||||
110536440 | 4436,64 | ||||||||
110532440 | 21762,00 | ||||||||
110631410 | 24960,00 |
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599