Номер события | Перечень событий | Код работы | Перечень работ | Продолжительность работ, недели |
0 | Решение о проектировании нового продукта принято | 0-1
0-2 |
Разработка ТУ на продукцию.
Утверждение поставщиков сырья и материалов. |
9
6 |
1 | ТУ на продукцию разработан | 1-2
1-3 |
Оформление заказа на покупку сырья и материалов
Проектирование продукции |
1
3 |
2 | Поставщики утверждены. Заказ на сырье и материалы принят | 2-7 | Согласование ТУ на сырье и их приемка | 5 |
3 | Общая компоновка продукции готова | 3-4
3-5 |
Отливка заготовки для продукции
Проектирование механизма передачи вибрации |
10
7 |
4 | Заготовка готова | 4-6 | Механическая обработка продукции | 5 |
5 | Проект механизма готов | 5-6 | Изготовление механизма передачи вибрации | 7 |
6 | Механизм готов | 6-7 | Монтаж продукции с механизмом | 6 |
7 | Механизм смонтирован | 7-8 | Общая сборка и испытание продукции | 1 |
8 | Продукция испытана и готова к производству |
Решение.
L1 (0-1-2-7-8)=9+1+5+1=16
L2 (0-2-7-8)=6+5+1=12
L3 (0-1-3-5-6-7-8)=9+3+7+7+6+1=33
L4 (0-1-3-4-6-7-8)=9+3+10+5+6+1=34
Для i=0 (начального события), очевидно tp(0)=0.
i=1: tp(1) = tp(0) + t(0,1) = 0 + 9 = 9.
i=2: max(tp(0) + t(0,2);tp(1) + t(1,2)) = max(0 + 6;9 + 1) = 10.
i=3: tp(3) = tp(1) + t(1,3) = 9 + 3 = 12.
i=4: tp(4) = tp(3) + t(3,4) = 12 + 10 = 22.
i=5: tp(5) = tp(3) + t(3,5) = 12 + 7 = 19.
i=6: max(tp(4) + t(4,6);tp(5) + t(5,6)) = max(22 + 5;19 + 7) = 27.
i=7: max(tp(2) + t(2,7);tp(6) + t(6,7)) = max(10 + 5;27 + 6) = 33.
i=8: tp(8) = tp(7) + t(7,8) = 33 + 1 = 34.
Длина критического пути равна раннему сроку свершения завершающего события 8: tkp=tp(8)=34
Поздние сроки свершения событий tп(i)
Для i=8 (завершающего события) : tп(8)= tр(8)=34
i=7: tп(7) = tп(8) – t(7,8) = 34 – 1 = 33.
i=6: tп(6) = tп(7) – t(6,7) = 33 – 6 = 27.
i=5: tп(5) = tп(6) – t(5,6) = 27 – 7 = 20.
i=4: tп(4) = tп(6) – t(4,6) = 27 – 5 = 22.
i=3: min(tп(4) – t(3,4);tп(5) – t(3,5)) = min(22 – 10;20 – 7) = 12.
i=2: tп(2) = tп(7) – t(2,7) = 33 – 5 = 28.
i=1: min(tп(2) – t(1,2);tп(3) – t(1,3)) = min(28 – 1;12 – 3) = 9.
i=0: min(tп(1) – t(0,1);tп(2) – t(0,2)) = min(9 – 9;28 – 6) = 0.
Таблица 1 – Расчет резерва событий
Номер события | Сроки свершения события: ранний tp(i) | Сроки свершения события: поздний tп(i) | Резерв времени, R(i) |
0 | 0 | 0 | |
1 | 9 | 9 | 0 |
2 | 10 | 28 | 18 |
3 | 12 | 12 | 0 |
4 | 22 | 22 | 0 |
5 | 19 | 20 | 1 |
6 | 27 | 27 | 0 |
7 | 33 | 33 | 0 |
8 | 34 | 34 | 0 |
Находим полный резерв RПi-j = Tпj-ti-j-Tрi
RП(0,1) = 9-9-0 = 0
RП(0,2) = 28-6-0 = 22
RП(1,2) = 28-1-9 = 18
RП(1,3) = 12-3-9 = 0
RП(2,7) = 33-5-10 = 18
RП(3,4) = 22-10-12 = 0
RП(3,5) = 20-7-12 = 1
RП(4,6) = 27-5-22 = 0
RП(5,6) = 27-7-19 = 1
RП(6,7) = 33-6-27 = 0
RП(7,8) = 34-1-33 = 0
Таблица 2 – Анализ сетевой модели по времени
Работа (i,j) | Количество предшествующих работ | Продолжительность tij | Ранние сроки: начало tijР.Н. | Ранние сроки: окончание tijР.О. | Поздние сроки: начало tijП.Н. | Поздние сроки: окончание tijП.О. | Резервы времени: полный RijП |
(0,1) | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
(0,2) | 0 | 6 | 0 | 6 | 22 | 28 | 22 |
(1,2) | 1 | 1 | 9 | 10 | 27 | 28 | 18 |
(1,3) | 1 | 3 | 9 | 12 | 9 | 12 | 0 |
(2,7) | 2 | 5 | 10 | 15 | 28 | 33 | 18 |
(3,4) | 1 | 10 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 |
(3,5) | 1 | 7 | 12 | 19 | 13 | 20 | 1 |
(4,6) | 1 | 5 | 22 | 27 | 22 | 27 | 0 |
(5,6) | 1 | 7 | 19 | 26 | 20 | 27 | 1 |
(6,7) | 2 | 6 | 27 | 33 | 27 | 33 | 0 |
(7,8) | 2 | 1 | 33 | 34 | 33 | 34 | 0 |
Критический путь: (0,1)(1,3)(3,4)(4,6)(6,7)(7,8)
Продолжительность критического пути: 34
Проведем оптимизацию сетевой модели:
путь | изменение | Результат |
L1=16 | 7,75 | 23,75 |
L2=12 | 11,75 | 23,75 |
L3=33 | -9,25 | 23,75 |
L4=34 | -10,25 | 23,75 |
Доступа нет, контент закрыт
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599
Доступ закрыт
Полный текст и возможность скачивания доступны только для пользователей с Премиум подпиской.
Если вы уже имеете Премиум подписку, то авторизируйтесь для доступа к полному тексту и возможности его скачать.
ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТАРИФ
-
- PREMIUM_30
-
599
-
- PREMIUM_60
-
999
-
- PREMIUM_90
-
1599